(清空日期可显示全部记录)
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
---|---|---|---|---|---|
ISO 3864-4:2011 | Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials | ||||
ISO 7001:2007 | Graphical symbols -- Public information symbols | ||||
ISO 7001:2007/Amd 1:2013 | |||||
ISO 7001:2007/DAmd 96 | PI TF 042: Meeting point | ||||
ISO 7010:2003 | Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Safety signs used in workplaces and public areas | ||||
ISO 7010:2003/Amd 2:2007 | |||||
ISO 7010:2003/Amd 4:2009 | |||||
ISO 7010:2011 | Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs | ||||
ISO 7010:2011/CD Amd 194 | Safety sign P045: Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space | ||||
ISO 7010:2011/CD Amd 202 | Safety sign W046: Crushing of leg by force applied from side | ||||
ISO 7010:2011/CD Amd 204 | Safety sign W048: Crushing of whole body by loader bucket | ||||
ISO 7010:2011/CD Amd 225 | Safety sign W069: Entanglement of whole body by rotating shaft | ||||
ISO 9902-4:2001/Amd 2:2014 | |||||
ISO 7010:2011/CD Amd 226 | Safety sign W070: High pressure fluid injection into flesh | ||||
ISO 7010:2011/CD Amd 236 | Safety sign W080: Thrown or flying objects, exposure of face | ||||
ISO 7010:2011/DAmd 191 | Safety sign M050: Alighting from toboggan to the left | ||||
ISO 15241:2012 | Rolling bearings -- Symbols for physical quantities | ||||
ISO/NP 16792 | Technical product documentation -- Digital product definition data practices | ||||
ISO 4171:1993 | Air cargo equipment -- Interline pallets | ||||
ISO/R 898-3:1969 | Withdrawal of ISO/R 898/3-1969 | ||||
ISO/TS 20022-4:2004 | Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme -- Part 4: ISO 20022 XML design rules | ||||
ISO/CD TR 21797 | Securities and related financial instruments -- Landscape of identification of financial instruments | ||||
ISO/PRF TR 21941 | Financial services -- Third-party payment service providers | ||||
ISO 11568-2:2005 | Banking -- Key management (retail) -- Part 2: Symmetric ciphers, their key management and life cycle | ||||
ISO 11783-2:2002/Amd 1:2006 | |||||
ISO 252-1:1999 | Textile conveyor belts -- Adhesive strength between constitutive elements -- Part 1: Methods of test | ||||
ISO 6517:1992 | Air cargo equipment -- Base-restrained certified containers exclusively for the lower deck of high-capacity aircraft | ||||
ISO 11783-2:2012 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 2: Physical layer | ||||
ISO/CD 11783-2 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 2: Physical layer | ||||
ISO 11783-3:2007 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 3: Data link layer | ||||
ISO 11783-3:2014 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 3: Data link layer | ||||
ISO 8058:1999 | Air cargo -- Insulated container -- Thermal efficiency requirements | ||||
ISO 11783-4:2011 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 4: Network layer | ||||
ISO 11783-5:2011 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 5: Network management | ||||
ISO 11783-6:2004 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 6: Virtual terminal | ||||
ISO 11783-6:2010 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 6: Virtual terminal | ||||
ISO/DIS 11783-6 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 6: Virtual terminal | ||||
ISO 11783-7:2009 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 7: Implement messages application layer | ||||
ISO/CD 11783-7 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 7: Implement messages application layer | ||||
ISO/CD 20575-1 | Statistical and Probabilistic methods in the development of products, processes and services -- Design for Six Sigma -- Part 1: DfSS Framework | ||||
ISO 11783-7:2015 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 7: Implement messages application layer | ||||
ISO 11783-8:2006 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 8: Power train messages | ||||
ISO 11783-9:2002 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 9: Tractor ECU | ||||
ISO 11783-10:2015 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 10: Task controller and management information system data interchange | ||||
ISO 11783-11:2007 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 11: Mobile data element dictionary | ||||
ISO/TS 13830:2013 | Nanotechnologies -- Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects | ||||
ISO 11783-11:2011 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 11: Mobile data element dictionary | ||||
ISO 11783-12:2014 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 12: Diagnostics services | ||||
ISO/CD 11783-12 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 12: Diagnostics services | ||||
ISO 11783-13:2011 | Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 13: File server |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。