(清空日期可显示全部记录)
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
---|---|---|---|---|---|
ISO/IEC TR 9126-3:2003 | Software engineering -- Product quality -- Part 3: Internal metrics | ||||
ISO/IEC TR 9294:2005 | Information technology -- Guidelines for the management of software documentation | ||||
ISO/IEC TR 15026-1:2010/Cor 1:2012 | |||||
ISO/IEC 15288:2008 | Systems and software engineering -- System life cycle processes | ||||
ISO/IEC 15289:2006 | Systems and software engineering -- Content of systems and software life cycle process information products (Documentation) | ||||
ISO/IEC TR 15504-3:1998 | Information technology -- Software process assessment -- Part 3: Performing an assessment | ||||
ISO/IEC TR 15504-4:1998 | Information technology -- Software process assessment -- Part 4: Guide to performing assessments | ||||
ISO/IEC 14844:1996 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Private Integrated Services Network -- Inter-exchange signalling protocol -- Do not disturb and do not disturb override supplementary services | ||||
ISO/IEC 22535:2006 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Corporate Telecommunication Networks -- Tunnelling of QSIG over SIP | ||||
ISO/IEC 23290:2002 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Private Integrated Services Network -- Mapping functions for the tunnelling of QSIG through H.323 networks | ||||
ISO 8632-1:1987 | Information processing systems -- Computer graphics -- Metafile for the storage and transfer of picture description information -- Part 1: Functional specification | ||||
ISO/IEC 8632-1:1999/Cor 2:2007 | |||||
ISO 8632-2:1987 | Information processing systems -- Computer graphics -- Metafile for the storage and transfer of picture description information -- Part 2: Character encoding | ||||
ISO 8632-3:1987 | Information processing systems -- Computer graphics -- Metafile for the storage and transfer of picture description information -- Part 3: Binary encoding | ||||
ISO/IEC 8632-3:1992/Amd 1:1994 | Rules for profiles | ||||
ISO 7617-1:2001 | Plastics-coated fabrics for upholstery -- Part 1: Specification for PVC-coated knitted fabrics | ||||
ISO 9177-1:1989 | Mechanical pencils -- Part 1: Classification, dimensions, performance requirements and testing | ||||
ISO 22702:2003/Amd 1:2008 | Clarification of requirements and addition of safety symbols | ||||
ISO 8040:1986 | Optics and optical instruments -- Microscopes -- Connecting dimensions of tube slides and tube slots | ||||
ISO 8040:2001 | Optics and optical instruments -- Microscopes -- Dimensions of tube slide and tube slot connections | ||||
ISO 8578:1997/Cor 1:2002 | |||||
ISO 9022-1:1994 | Optics and optical instruments -- Environmental test methods -- Part 1: Definitions, extent of testing | ||||
ISO 9022-3:1998 | Optics and optical instruments -- Environmental test methods -- Part 3: Mechanical stress | ||||
ISO 9022-13:1994 | Optics and optical instruments -- Environmental test methods -- Part 13: Combined shock, bump or free fall, dry heat or cold | ||||
ISO 10110-12:1997 | Optics and optical instruments -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 12: Aspheric surfaces | ||||
ISO 10934-1:2002 | Optics and optical instruments -- Vocabulary for microscopy -- Part 1: Light microscopy | ||||
ISO 11884-1:1998 | Optics and optical instruments -- Minimum requirements for stereomicroscopes -- Part 1: Stereomicroscopes for general use | ||||
ISO/CD 19742 | Optics and photonics -- Optical materials and components -- Test method for impurities of infrared optical materials | ||||
ISO 11978:2000 | Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Information supplied by the manufacturer | ||||
ISO 12857-1:1997 | Optics and optical instruments -- Geodetic instruments -- Field procedures for determining accuracy -- Part 1: Levels | ||||
ISO 2691:1973 | Photography -- Expendable photoflash lamps -- Definitions and requirements for luminous flux/time characteristics | ||||
ISO/TR 11211:1995 | Grading polished diamonds -- Terminology and classification | ||||
ISO 11426:1993 | Determination of gold in gold jewellery alloys -- Cupellation method (fire assay) | ||||
ISO 6855:1983 | Road vehicles -- Measurement methods for gaseous pollutants emitted by mopeds equipped with a controlled ignition engine | ||||
ISO 17575-2:2016 | Electronic fee collection -- Application interface definition for autonomous systems -- Part 2: Communication and connection to the lower layers | ||||
ISO 16586:2003/Cor 1:2009 | |||||
ISO/TS 17575-2:2010 | Electronic fee collection -- Application interface definition for autonomous systems -- Part 2: Communication and connection to the lower layers | ||||
ISO/DIS 18750 | Intelligent transport systems -- Co-operative ITS -- Local dynamic map | ||||
ISO/TS 18750:2015 | Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- Definition of a global concept for Local Dynamic Maps | ||||
ISO 19079:2016 | Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- 6LoWPAN networking | ||||
ISO/TS 19299:2015 | Electronic fee collection -- Security framework | ||||
ISO 7493:1997/Cor 1:1999 | |||||
ISO/TS 21219-1:2016 | Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG2-INV) | ||||
ISO/TS 24530-3:2006 | Traffic and Travel Information (TTI) -- TTI via Transport Protocol Experts Group (TPEG) Extensible Markup Language (XML) -- Part 3: tpeg-rtmML | ||||
ISO/TS 24530-4:2006 | Traffic and Travel Information (TTI) -- TTI via Transport Protocol Experts Group (TPEG) Extensible Markup Language (XML) -- Part 4: tpeg-ptiML | ||||
ISO/TS 24534-1:2007 | Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles -- Part 1: Architecture | ||||
ISO/CD 12759-2 | Fans -- Efficiency classification for fans -- Part 2: Part load determination | ||||
ISO/TS 24534-3:2008 | Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles -- Part 3: Vehicle data | ||||
ISO 4490:2001 | Metallic powders -- Determination of flow time by means of a calibrated funnel (Hall flowmeter) | ||||
ISO 24534-4:2010/CD Amd 1 |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。