(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS21914B | Cap, Pressure Seal, Flareless Tube Fitting | ||||
| AS21924B | Union, Flareless Tube, Bulkhead and Universal | ||||
| AS21924C | Union, Flareless Tube, Bulkhead and Universal | ||||
| AS21924 | Union, Flareless Tube, Bulkhead and Universal | ||||
| AS21924A | Union, Flareless Tube, Bulkhead and Universal | ||||
| AS21921B | Nut, Sleeve Coupling, Flareless | ||||
| AS21921C | Nut, Sleeve Coupling, Flareless | ||||
| AS21921 | Nut, Sleeve Coupling, Flareless | ||||
| AS21921A | Nut, Sleeve Coupling, Flareless | ||||
| AS21939 | Bolt, Cluster Fitting, Single Port, Through, Flareless | ||||
| AS21939A | Bolt, Cluster Fitting, Single Port Through, Flareless | ||||
| AS22759/29 | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Polyimide Coated, Nickel-Coated Copper Conductor, 600-Volt | ||||
| AS22759/28 | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Polyimide Coated, Silver-Coated Copper Conductor, 600-Volt | ||||
| AS22759/29A | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Polyimide Coated, Nickel-Coated Copper Conductor, 600-Volt, ROHS | ||||
| AS22759/23 | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Nickel-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt | ||||
| AS22759/23A | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Nickel-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt, ROHS | ||||
| AS22759/28A | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Polyimide Coated, Silver-Coated Copper Conductor, 600-Volt, ROHS | ||||
| AS22759/34 | Wire, Electrical, Fluoropolymer-Insulated, Crosslinked Modified ETFE, Normal Weight, Tin-Coated Copper, 150脗掳C, 600 Volt | ||||
| AS22759/31A | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Polyimide Coated, Nickel-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt, ROHS | ||||
| AS22759/31 | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Polyimide Coated, Nickel-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt | ||||
| AS22759/30A | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Extruded TFE, Polyimide Coated, Silver-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt, ROHS | ||||
| AS21944 | Bolt, Cluster Fitting, Two Way, 180脗掳, Flareless | ||||
| AS22759/182A | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDEvINSULATED, SMOOTH SURFACE, LIGHT WEIGHT, NICKEL-COATED HIGH STRENGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER ALLOY, 260 脗掳C, 600 VOLTS ROHS | ||||
| AS22759/182 | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, LIGHT WEIGHT, NICKEL-COATED HIGH STRENGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER ALLOY, 260 脗潞C, 600 VOLTS | ||||
| AS22759/183 | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, SILVER-COATED COPPER CONDUCTOR, 200 脗潞C, 600 VOLTS | ||||
| AS22759/183A | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, SILVER-COATED COPPER CONDUCTOR, 200 脗掳C, 600 VOLTS ROHS | ||||
| AS22759/188A | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, TIN-COATED COPPER CONDUCTOR, 150 脗掳C, 600 VOLTS ROHS | ||||
| AS22759/188 | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, TIN-COATED COPPER CONDUCTOR, 150 脗潞C, 600 VOLTS | ||||
| AS22759/189 | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, SILVER-COATED HIGH STRENGTH AND ULTRA HIGH STRENGTH COPPER ALLOY, 200 脗潞C, 600 VOLTS | ||||
| AS22759/189A | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, SILVER-COATED HIGH STRNGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER ALLOY, 200 脗潞C, 600 VOLTS ROHS | ||||
| AS22759/186A | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, SILVER-COATED COPPER CONDUCTOR, 200 脗掳C, 600 VOLTS ROHS | ||||
| AS22759/186 | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, SILVER-COATED COPPER CONDUCTOR, 200 脗潞C, 600 VOLTS | ||||
| AS22759/187 | Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Smooth Surface, Normal Weight, Nickel-Coated Copper Conductor, 260 脗掳C, 600 Volts | ||||
| AS22759/192A | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, LIGHT WEIGHT, NICKEL-COATED COPPER CONDUCTOR, 260 脗潞C, 600 VOLTS ROHS | ||||
| AS22759/192 | Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Smooth Surface, Light Weight, Nickel-Coated Copper Conductor, 260 脗掳C, 600 Volts | ||||
| AS22759/187A | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, NICKEL-COATED COPPER CONDUCTOR, 260 脗掳C, 600 VOLTS ROHS | ||||
| AS22759/88 | Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Tin Coated, Copper Conductor, 150脗掳C, 600 Volts | ||||
| AS22759/88A | Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Tin Coated, Copper Conductor, 150脗掳C, 600 Volts | ||||
| AS22759/89 | Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Silver Coated, High Strength Or Ultra High Strength Copper Alloy, 200脗掳C, 600 Volts | ||||
| AS22759/89A | Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Silver Coated, High Strength or Ultra High Strength Copper Alloy, 200脗掳C, 600 Volts | ||||
| AS22759/88B | Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Tin Coated, Copper Conductor, 150 脗掳C, 600 Volts | ||||
| AS22759/88C | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYMIDE INSULATED, NORMAL WEIGHT, TIN COATED, COPPER CONDUCTOR, 150 脗掳C, 600 VOLT, ROHS | ||||
| AS22759/89C | Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Silver Coated, High Strength or Ultra High Strength Copper, Alloy, 200 脗掳C, 600 Volts | ||||
| AS22759/89D | WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, NORMAL WEIGHT, SILVER COATED, HIGH STRENGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER, ALLOY, 200 脗掳C, 600 VOLTS ROHS | ||||
| AS22759/89B | Wire, Electrical, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Silver Coated, High Strength or Ultra High Strength Copper, Alloy, 200 脗掳C, 600 Volts | ||||
| AS22759/89B_A1 | Wire, Electric, Polytetrafluoroethylene/Polyimide Insulated, Normal Weight, Silver Coated, High Strength or Ultra High Strength Copper, Alloy, 600-Volt, 200 脗掳C | ||||
| AS22759/15 | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, FEP-PVF2, Light Weight, Silver-Coated High Strength Copper Alloy Conductor, 600-Volt | ||||
| AS22759/7A | WIRE, ELECTRIC, FLUOROPOLYMER-INSULATED, ABRASION RESISTANT EXTRUDED PTFE MEDIUM WEIGHT, SILVER-COATED CONDUCTOR, 600 VOLT, ROHS | ||||
| AS22759/8 | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, Abrasion Resistant Extruded PTFE, Medium Weight, Nickel-Coated Copper Conductor, 600 Volt | ||||
| AS22759/14A | Wire, Electric, Fluoropolymer-Insulated, FEP-PVF2, Light Weight, Tin-Coated Copper Conductor, 600-Volt, ROHS |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。