(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS7910A | Beryllium Near-Net Preforms Standard Grade Cold Isostatic Pressed, Sintered | ||||
| AMS7911C | Aluminum Beryllium, Preforms Hot Isostatic Pressed and Heat Treated 38Al - 62Be | ||||
| AMS7910B | Beryllium Near-Net Preforms, Standard Grade Cold Isostatic Pressed, Sintered | ||||
| AMS7910C | Beryllium Near-Net Preforms, Standard Grade, Cold Isostatic Pressed, Sintered | ||||
| AMS7912C | Aluminum-Beryllium Alloy, Extrusions, 38Al - 62Be, Annealed | ||||
| AMS7846 | Tantalum Alloy Bars and Rods, 90ta 10w, Annealed | ||||
| AMS7847 | Tantalum Alloy Sheet, Strip, and Plate, 90Ta - 10W | ||||
| AMS7819D | Molybdenum Alloy Bars, 0.48Ti - 0.90Zr - 0.02C, Arc Cast, Stress Relieved | ||||
| AMS7819A | Molybdenum Alloy Bars, 0.48Ti - 0.90Zr - 0.02C, Arc Cast, Stress Relieved | ||||
| AMS7733B | Steel Wire, Copper Clad, Round, 99fe 0.45mn (0.13c Max), Annealed | ||||
| AMS7846A | Tantalum Alloy Bars and Rods, 90Ta - 10W, Annealed(Cancelled Sep 2006) | ||||
| AMS7910D | Beryllium Near-Net Preforms, Standard Grade, Cold Isostatic Pressed, Sintered | ||||
| AMS7819C | Molybdenum Alloy Bars, 0.48ti 0.90zr 0.02c Arc Cast, Stress Relieved | ||||
| AMS7819 | Molybdenum Alloy Bars, 0.48Ti - 0.90Zr - 0.02C, Arc Cast, Stress Relieved | ||||
| AMS7819B | Bars Molybdenum Alloy 0.48ti 0.90zr 0.02c, Arc Cast, Stress Relieved | ||||
| AMS7800B | Sheet, Strip and Plate Molybdenum, Powder Metallurgy, Sintered, Stress Relieved(Cancelled Apr 1987) | ||||
| AMS7817 | Molybdenum Alloy Sheet, Strip, and Plate, 0.48ti 0.090zr 0.02c, Arc Cast, Stress Relieved | ||||
| AMS7817B | Molybdenum Alloy Sheet, Strip, and Plate, 0.48ti 0.090zr 0.02c, Arc Cast, Stress Relieved(Cancelled Apr 2003) | ||||
| AMS7735D | Alloy Wire, Round, 35Pd - 30Ag - 14Cu - 10Au - 10Pt - 0.85Zn, Solution Heat Treated | ||||
| AMS7817A | Sheet, Strip, and Plate Molybdenum Alloy 0.48ti 0.090zr 0.02c, Arc Cast, Stress Relieved(NONCURRENT Apr 1994) | ||||
| AMS7852C | Columbium (Niobium) Alloy Sheet, Strip, and Plate, 10Hf - 1.0Ti | ||||
| AMS7852B | Columbium (Niobium) Alloy Sheet, Strip, and Plate, 10Hf - 1.0Ti | ||||
| AMS7852A | Sheet, Strip, and Plate, Columbium Alloy 10hf 1.0ti | ||||
| AMS7852 | Columbium (Niobium) Alloy Sheet, Strip, and Plate, 10Hf - 1.0Ti | ||||
| AMS7851D | Columbium (Niobium) Alloy Foil, Sheet, Strip and Plate, 10W - 2.5Zr, Recrystallized | ||||
| AMS7851C | Columbium (Niobium) Alloy Foil, Sheet, Strip and Plate, 10W - 2.5Zr Recrystallized | ||||
| AMS7851B | Foil, Sheet, Strip and Plate, Columbium Alloy, 10w 2.5zr, Recrystallized | ||||
| AMS7851 | Columbium (Niobium) Alloy Foil, Sheet, Strip and Plate, 10W - 2.5Zr Recrystallized | ||||
| AMS7851A | Columbium (Niobium) Alloy Foil, Sheet, Strip and Plate, 10W - 2.5Zr Recrystallized | ||||
| AMS7850E | Columbium (Niobium) Sheet, Strip, Plate, and Foil | ||||
| AMS7850D | Columbium (Niobium) Sheet, Strip, Plate, and Foil | ||||
| AMS7850B | Columbium Sheet, Strip, Plate, and Foil | ||||
| AMS7850C | Columbium (Niobium) Sheet, Strip, Plate, and Foil | ||||
| AMS7850A | Columbium (Niobium) Sheet, Strip, Plate, and Foil | ||||
| AMS7908A | Beryllium Hipped Near-Net Preforms Standard Grade | ||||
| AMS7907C | Beryllium Bars, Rods, Tubing, and Shapes, Instrument Grade | ||||
| AMS7907D | Beryllium Bars, Rods, Tubing, and Shapes, Instrument Grade | ||||
| AMS7880A | Tungsten Carbide-Cobalt Powder Sintered and Crushed | ||||
| AMS7880 | Tungsten Carbide-Cobalt Powder Sintered and Crushed | ||||
| AMS7880C | Tungsten Carbide-Cobalt Powder Sintered and Crushed(Cancelled Mar 2007) | ||||
| AMS7881 | Tungsten Carbide-Cobalt Powder Agglomerated and Sintered | ||||
| AMS7880B | Tungsten Carbide-Cobalt Powder, Sintered and Crushed(NONCURRENT Mar 1994) | ||||
| AMS7881A | Tungsten Carbide-Cobalt Powder, Agglomerated and Sintered | ||||
| AMS7879 | Tungsten Carbide-Cobalt Powder, Cast and Crushed | ||||
| AMS7878C | Tungsten Carbide Powder, Cobalt Coated(Cancelled Aug 2002) | ||||
| AMS7879B | Tungsten Carbide-Cobalt Powder, Cast and Crushed | ||||
| AMS7879D | Tungsten Carbide-Cobalt Powder, Cast and Crushed | ||||
| AMSC5541A | Chemical Conversion Coatings on Aluminum and Aluminum Alloys(Cancelled Jul 2000) | ||||
| AMS7905B | Beryllium Bars, Rods, Tubing, and Shapes, Optical Grade | ||||
| AMS7905C | Beryllium Bars, Rods, Tubing, and Shapes, Optical Grade(Cancelled Dec 2010) |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。