(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS4928B | Titanium Alloy Bars, Wire, Forgings, and Rings 6Al - 4V Annealed | ||||
| AMS4928D | Titanium Alloy Bars, Wire, Forgings, and Rings 6Al - 4V Annealed | ||||
| AMS4333D | Aluminum Alloy, Die Forgings 6.2Zn - 2.3Cu - 2.2Mg - 0.12Zr (7050-T7452) Solution Heat Treated, Compression Stress-Relieved, and Overaged | ||||
| AMS4333C | Aluminum Alloy, Die Forgings, 6.2Zn - 2.3Cu - 2.2Mg - 0.12Zr (7050-T7452), Solution Heat Treated, Compression Stress-Relieved, and Overaged | ||||
| AMS4928A | Titanium Alloy Bars, Wire, Forgings, and Rings 6Al - 4V Annealed | ||||
| AMS4944E | Titanium Alloy, Seamless, Hydraulic Tubing 3.0Al - 2.5V Cold Worked, Stress Relieved | ||||
| AMS4928 | Titanium Alloy Bars, Wire, Forgings, and Rings 6Al - 4V Annealed | ||||
| AMS4944F | Titanium Alloy Tubing, Seamless, Hydraulic 3.0al 2.5v Cold Worked, Stress Relieved | ||||
| AMS4944H | Titanium Alloy Tubing, Seamless, Hydraulic, 3.0Al - 2.5V, Cold Worked, Stress Relieved | ||||
| AMS4944G | Titanium Alloy Tubing, Seamless, Hydraulic, 3.0Al - 2.5V, Cold Worked, Stress Relieved | ||||
| AMS4507H | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Half Hard (H02) | ||||
| AMS4507B | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Half Hard (H02) | ||||
| AMS4507E | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Half Hard (H02) | ||||
| AMS4507D | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Half Hard (H02) | ||||
| AMS4507C | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Half Hard (H02) | ||||
| AMS4209C | Aluminum Alloy Sheet, Alclad 6.0Cu - 0.40Zr - (2004-F) As Rolled | ||||
| AMS4507 | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Half Hard (H02) | ||||
| AMS4209B | Aluminum Alloy, Sheet, Alclad, 6.0Cu - 0.40Zr - (2004-F), As Rolled | ||||
| AMS4507A | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Half Hard (H02) | ||||
| AMS4209A | Aluminum Alloy, Sheet, Alclad, 6.0cu 0.40zr, as Rolled | ||||
| AMS4209 | Aluminum Alloy Sheet, Alclad, 6.0Cu - 0.40Zr - (2004-F), As Rolled | ||||
| AMS4208B | Aluminum Alloy, Sheet, 6.0Cu - 0.40Zr - (2004-F), As Rolled | ||||
| AMS4208C | Aluminum Alloy Sheet 6.0Cu - 0.40Zr - (2004-F) As Rolled | ||||
| AMS4208 | Aluminum Alloy Sheet, 6.0Cu - 0.40Zr - (2004-F), As Rolled | ||||
| AMS5516F | Steel, Corrosion-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 18Cr - 9.0Ni (SAE 30302), Solution Heat Treated | ||||
| AMS5516G | Steel, Corrosion-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 18Cr - 9.0Ni (SAE 30302), Solution Heat Treated | ||||
| AMS5516H | Steel, Corrosion-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 18Cr - 9.0Ni (SAE 30302), Solution Heat Treated | ||||
| AMS5516J | Steel, Corrosion-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 18Cr - 9.0Ni (SAE 30302), Solution Heat Treated | ||||
| AMS5504D | Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 12.5Cr (SAE 51410), Annealed | ||||
| TS251-1 | TS251 Manufacturing, Inspection and Qualification Requirements for Rivet, Blind, Self-Plugging, Flush-Break, Mechanically Locked Stem, Aluminium Alloy (2014A Material) AS64400 and AS64403 AS64400L and AS64403L | ||||
| AMS4873E | Aluminum Bronze Castings, Sand, 85cu 11al 3.6fe, Solution Heat Treated and Tempered | ||||
| AMS4873F | Aluminum Bronze Alloy, Sand Castings 85Cu - 11Al - 3.6Fe Solution Heat Treated and Tempered | ||||
| AMS4873D | Aluminum Bronze Castings, Sand, 85Cu - 11Al - 3.6Fe, Solution Heat Treated and Tempered | ||||
| AMS4873 | Aluminum Bronze Alloy, Sand Castings, 85Cu - 11Al - 3.6Fe, Solution Heat Treated and Tempered | ||||
| AMS4873A | Aluminum Bronze Alloy, Sand Castings, 85Cu - 11Al - 3.6Fe, Solution Heat Treated and Tempered | ||||
| AMS4862D | Manganese Bronze, Sand and Centrifugal Castings, 63Cu - 24Zn - 6.2Al - 3.8Mn - 3.0Fe, High Strength, As Cast | ||||
| AMS4873B | Aluminum Bronze Alloy, Sand Castings, 85Cu - 11Al - 3.6Fe, Solution Heat Treated and Tempered | ||||
| AMS5544J | Nickel Alloy, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 57Ni - 19.5Cr - 13.5Co - 4.2Mo - 3.0Ti - 1.4Al - 0.05Zr - 0.006B, Consumable Electrode or Vacuum Induction Melted, Annealed | ||||
| AMS5544K | Nickel Alloy, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 57Ni - 19.5Cr - 13.5Co - 4.2Mo - 3.0Ti - 1.4Al - 0.05Zr - 0.006B, Consumable Electrode or Vacuum Induction Melted, Annealed | ||||
| AMS5515F | Steel, Corrosion Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 18Cr - 8.5Ni (302), Solution Heat Treated, High Ductility | ||||
| AMS5515G | Steel, Corrosion Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 18Cr - 8.5Ni (302), Solution Heat Treated, High Ductility | ||||
| AMS5515H | Steel, Corrosion Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 18Cr - 8.5Ni (302), Solution Heat Treated, High Ductility | ||||
| AMS5515J | Steel, Corrosion Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 18Cr - 8.5Ni (302), Solution Heat Treated, High Ductility | ||||
| AMS5516A | Steel, Corrosion-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 18Cr - 9.0Ni (SAE 30302), Solution Heat Treated | ||||
| AMS5515L | Steel, Corrosion Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 18Cr - 8.5Ni (302), Solution Heat Treated, High Ductility | ||||
| AMS5513J | Steel, Corrosion-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 19Cr - 9.2Ni (SAE 30304), Solution Heat Treated | ||||
| AMS5515K | Steel, Corrosion Resistant, Sheet, Strip, and Plate 18cr 8.5ni Solution Heat Treated, High Ductility | ||||
| AMS5516 | Steel, Corrosion-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 18Cr - 9.0Ni (SAE 30302), Solution Heat Treated | ||||
| AMS5630 | Steel, Corrosion-Resistant, Bars, Wire, and Forgings, 17Cr - 0.52Mo (0.95 - 1.20C) (SAE 51440C) | ||||
| AMS5630J | Steel, Corrosion-Resistant, Bars, Wire, and Forgings, 17Cr - 0.52Mo (0.95 - 1.20C) (SAE 51440C) |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。