(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS7466B | Bolts and Screws, Nickel Alloy, Uns N07718 Tensile Strength 185 Ksi Fatigue Rated Procurement Specification | ||||
| AS7466A | Bolts and Screws, Nickel Alloy, Uns N07718 Tensile Strength 185 Ksi Fatigue Rated Procurement Specification | ||||
| AS7466C | Bolts and Screws, Nickel Alloy, UNS N07718 Tensile Strength 185 ksi, Fatigue Rated, Procurement Specification | ||||
| AS7466D | Bolts and Screws, Nickel Alloy, UNS N07718, Tensile Strength 185 ksi, Fatigue Rated, Procurement Specification | ||||
| AMS5524F | Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip and Plate, 18Cr - 13Ni - 2.5Mo (SAE 30316), Solution Heat Treated | ||||
| AS7466E | Bolts and Screws, Nickel Alloy, UNS N07718, Tensile Strength 185 ksi, Fatigue Rated, Procurement Specification | ||||
| AMS5524G | Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip and Plate, 18Cr - 13Ni - 2.5Mo (SAE 30316), Solution Heat Treated | ||||
| AMS5524E | Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip and Plate, 18Cr - 13Ni - 2.5Mo (SAE 30316), Solution Heat Treated | ||||
| AMS5524D | Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip and Plate, 18Cr - 13Ni - 2.5Mo (SAE 30316), Solution Heat Treated | ||||
| AMS5524L | Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip and Plate, 18Cr - 13Ni - 2.5Mo (SAE 30316), Solution Heat Treated | ||||
| AMS5524K | Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip, and Plate 18cr 13ni 2.5mo (SAE 30316) Solution Heat Treated | ||||
| AMS5524H | Steel, Corrosion and Heat Resistant, Sheet, Strip, and Plate 18Cr - 13Ni - 2.5Mo (SAE 30316), Solution Heat Treated | ||||
| AMSWWT700/6A | Tube, Aluminum Alloy, Drawn, Seamless, 6061(NONCURRENT Sep 2007) | ||||
| AMSWWT700/6B | Tube, Aluminum Alloy, Drawn, Seamless, 6061 | ||||
| ARP4102/7_APXB | Appendix B Electronic Display Symbology for EHSI/ND | ||||
| AMSWWT700/6 | Tube, Aluminum Alloy, Drawn, Seamless, 6061 | ||||
| ARP4102/7_APXC | Appendix C Electronic Display Symbology for Engine Displays | ||||
| AMSWWT700/6C | Tube, Aluminum Alloy, Drawn, Seamless, 6061(STABILIZED Sep 2015) | ||||
| ARP5288 | Transport Category Airplane Head Up Display (HUD) Systems | ||||
| ARP4102/7_APXA | Appendix A Electronic Display Symbology for EADI/PFD | ||||
| AMSQQA591B | Aluminum Alloy Die Castings(STABILIZED Nov 2014) | ||||
| ARP5288 | Transport Category Airplane Head Up Display (HUD) Systems | ||||
| AMS4900C | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially Pure, Annealed, 55 ksi (379 MPa) Yield Strength | ||||
| AMS4900B | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially Pure, Annealed, 55 ksi (379 MPa) Yield Strength | ||||
| AMS4900 | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially Pure, Annealed, 55 ksi (379 MPa) Yield Strength | ||||
| AMS4535B | Copper-Beryllium Alloy, Mechanical Tubing 98cu 1.9be Solution and Precipitation Heat Treated (Tf00, Formerly At) | ||||
| AMS4535C | Copper-Beryllium Alloy, Mechanical Tubing 98Cu - 1.9Be Solution and Precipitation Heat Treated (Tf00, Formerly At) | ||||
| AMS4617 | Aluminum Alloy, Extrusions, 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (7075-T73, 7075-T73511, 7075-T73510) Solution Heat Treated, Stress Relieved by Stretching When Required, and Overaged | ||||
| AMS4901J | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially Pure, Annealed, 70.0 ksi (485 MPa) | ||||
| AMS4535D | Copper-Beryllium Alloy, Mechanical Tubing 98Cu - 1.9Be Solution and Precipitation Heat Treated (TF00, formerly AT) | ||||
| AMS4901K | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially Pure, Annealed, 70.0 ksi (485 MPa) | ||||
| AMS4901L | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially Pure, Annealed, 70.0 ksi (485 MPa) | ||||
| AMS4901E | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially Pure, Annealed, 70.0 ksi (485 MPa) | ||||
| AMS4901M | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially Pure, Annealed, 70 Ksi (485 Mpa) Yield Strength | ||||
| AMS4902 | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially-Pure, Annealed 40.0 ksi (276 MPa) Yield Strength | ||||
| AMS4901R | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially Pure, Annealed, 70 ksi (485 MPa) | ||||
| AMS4901S | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially Pure, Annealed, 70.0 ksi (485 MPa) | ||||
| AMS4901P | Titanium Sheet, Strip, and Plate, Commercially Pure, Annealed, 70 ksi (485 MPa) | ||||
| AMS4919 | Titanium Alloy Sheet, Strip, and Plate, 6Al - 2Sn - 4Zr - 2Mo - 0.08Si, Duplex Annealed | ||||
| AMS4901N | Titanium Sheet, Strip, and Plate Commercially Pure Annealed, 70 Ksi (485 Mpa) | ||||
| AMS4919A | Titanium Alloy Sheet, Strip, and Plate, 6Al - 2Sn - 4Zr - 2Mo - 0.08Si, Duplex Annealed | ||||
| AMS4905D | Titanium Alloy, Damage-Tolerant Grade Plate, 6Al - 4V, Beta Annealed | ||||
| AMS4905B | Titanium Alloy, Damage-Tolerant Grade Plate, 6al 4v, Beta, Annealed | ||||
| AMS4905C | Titanium Alloy, Damage-Tolerant Grade Plate, 6al 4v, Beta, Annealed | ||||
| AMS4905E | Titanium Alloy, Damage-Tolerant Grade Plate, 6Al - 4V, Beta Annealed | ||||
| AMS4919F | Titanium Alloy Sheet, Strip, and Plate, 6Al - 2Sn - 4Zr - 2Mo - 0.08Si, Duplex Annealed | ||||
| AMS4919H | Titanium Alloy Sheet, Strip, and Plate 6Al - 2Sn - 4Zr - 2Mo - 0.08Si Duplex Annealed | ||||
| AMS4931 | Titanium Alloy Bars, Forgings, and Rings, 6Al - 4V Extra Low Interstitial (ELI), Duplex Annealed, Fracture Toughness | ||||
| AMS4952D | Titanium Alloy, Welding Wire, 6AI - 2Sn - 4Zr - 2Mo | ||||
| AMS4952F | Titanium Alloy, Welding Wire 6AI - 2Sn - 4Zr - 2Mo |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。