(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAM2245A | Tolerances, Metric, Titanium and Titanium Alloy Extruded Bars, Rods, and Shapes | ||||
| MAM2625A | Pressure Testing, Hydraulic, 17.5 Mpa | ||||
| MAM2251 | Tolerances, Metric, Low-Alloy Steel Bars | ||||
| MAM2243 | Tolerances, Metric, Corrosion and Heat Resistant Steel Tubing | ||||
| MAM2243B | Tolerances, Metric, Corrosion and Heat Resistant Steel Tubing | ||||
| MAM2251A | Tolerances, Metric, Low-Alloy Steel Bars | ||||
| MAM2251B | Tolerances, Metric, Low-Alloy Steel Bars | ||||
| MAM2242D | Tolerances, Metric, Corrosion and Heat Resistant Steel, Iron Alloy, Titanium, and Titanium Alloy Sheet, Strip, and Plate(Cancelled Sep 2007) | ||||
| MAM2243A | Tolerances, Metric, Corrosion and Heat Resistant Steel Tubing | ||||
| MAM2245C | Tolerances, Metric, Titanium and Titanium Alloy Tubing(Cancelled Aug 2007) | ||||
| MAM2243D | Tolerances, Metric, Corrosion and Heat Resistant Steel Tubing(Cancelled Sep 2007) | ||||
| MAM2243C | Tolerances, Metric, Corrosion and Heat Resistant Steel Tubing | ||||
| MAM2244B | Tolerances, Metric, Titanium and Titanium Alloy Tubing | ||||
| MAM2241A | Tolerances, Metric, Corrosion and Heat Resistant Steel, Iron Alloy, Titanium, and Titanium Alloy Bars and Wire | ||||
| MAM2300C | Steel Cleanliness, Premium Aircraft-Quality Magnetic Particle Inspection Procedure, Metric (Si) Measurement | ||||
| MAM2300D | Steel Cleanliness, Premium Aircraft-Quality Magnetic Particle Inspection Procedure, Metric (SI) Measurement(Cancelled Jun 2007) | ||||
| MAM2241 | Tolerances, Metric, Corrosion and Heat Resistant Steel, Iron Alloy, Titanium, and Titanium Alloy Bars and Wire | ||||
| MAM2300B | Steel Cleanliness, Premium Aircraft-Quality Magnetic Particle Inspection Procedure, Metric (Si) Measurement | ||||
| MAM2300A | Premium Aircraft-Quality Steel Cleanliness, Magnetic Particle Inspection Procedure, Metric (SI) Measurement | ||||
| MAM2232B | Tolerances, Metric Carbon Steel, Sheet, Strip, and Plate | ||||
| MAM2301C | Steel Cleanliness, Aircraft Quality Magnetic Particle Inspection Procedure Metric (SI) Measurement(Cancelled Jun 2007) | ||||
| MAM2301B | Steel Cleanliness, Aircraft Quality Steel Magnetic Particle Inspection Procedure Metric (Si) Measurement | ||||
| MAM2263B | Tolerances, Metric, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Tubing(Cancelled Sep 2007) | ||||
| MAM2301 | Steel Cleanliness, Aircraft Quality Steel Magnetic Particle Inspection Procedure Metric (Si) Measurement | ||||
| MAM2263A | Tolerances, Metric, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Tubing | ||||
| MAM2262D | Tolerances, Metric, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Sheet, Strip, and Plate(Cancelled Sep 2007) | ||||
| MAM2245 | Tolerances, Metric, Titanium and Titanium Alloy Tubing | ||||
| MAM2300 | Steel Cleanliness, Premium Aircraft-Quality Magnetic Particle Inspection Procedure, Metric (SI) Measurement | ||||
| MAM2263 | Tolerances, Metric, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Tubing | ||||
| MAM2252 | Tolerances, Metric, Low-Alloy Steel Sheet, Strip, and Plate | ||||
| MAM2251C | Tolerances, Metric, Low-Alloy Steel Bars(Cancelled Jun 2007) | ||||
| MAM2253A | Tolerances, Metric, Carbon and Alloy Steel Tubing(NONCURRENT Mar 2003) | ||||
| MAM2253 | Tolerances, Metric, Carbon and Alloy Steel Tubing | ||||
| MAM2252C | Tolerances, Metric, Low-Alloy Steel Sheet, Strip, and Plate(Cancelled Jul 2007) | ||||
| MAM2253B | Tolerances, Metric, Carbon and Alloy Steel Tubing(Cancelled Jun 2007) | ||||
| MAM4208A | Aluminum Alloy, Sheet, 6.0cu 0.40zr, as Rolled | ||||
| MAM4208 | Aluminum Alloy, Sheet, 6.0cu 0.40zr, as Rolled | ||||
| MAM4208B | Aluminum Alloy, Sheet, 6.0cu 0.40zr, as Rolled(Cancelled Mar 2003) | ||||
| MAM4209B | Aluminum Alloy, Sheet, Alclad, 6.0cu 0.40zr, as Rolled(Cancelled Mar 2003) | ||||
| MAM4209A | Aluminum Alloy, Sheet, Alclad, 6.0cu 0.40zr, as Rolled | ||||
| MAM4247A | Aluminum Alloy, Hand Forgings 7.7zn 2.4mg 1.6cu 0.16cr (7049-T7352) Solution Heat Treated, Stress Relieved By Compression, and Precipitation Heat Treated | ||||
| MAM4209 | Aluminum Alloy, Sheet, Alclad, 6.0cu 0.40zr, as Rolled | ||||
| MAM2301A | Steel Cleanliness, Aircraft Quality Steel Magnetic Particle Inspection Procedure Metric (Si) Measurement | ||||
| MAM4247B | Aluminum Alloy, Hand Forgings 7.7zn 2.4mg 1.6cu 0.16cr (7049-T7352) Solution Heat Treated, Stress Relieved By Compression, and Precipitation Heat Treated(Cancelled Mar 2003) | ||||
| MAM4247 | Aluminum Alloy, Hand Forgings 7.7zn 2.4mg 1.6cu 0.16cr (7049-T7352) Solution Heat Treated, Stress Relieved By Compression, and Precipitation Heat Treated | ||||
| MA3330C | Insert, Screw Thread, Helical Coil, Metric Series, Screw Locking, CRES, Dry Film Lubricated | ||||
| MA3331 | Insert, Screw Thread, Helical Coil, Metric Series, Screw Locking, Cres, Cadmium Plated | ||||
| MA3348 | BOLT, SPLINE DRIVE EXTENDED WASHER HEAD, PD SHANK, LONG THREAD, AMS 5708, METRIC | ||||
| MA3349 | Nut, Self Locking - Reduced Hex Drive, UNS S66286, Silver Plate, MJ Thread, Metric | ||||
| MA3344 | Nut, Plain Hex - Thin, UNS S66286, MJ Thread, Metric |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。