(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS7878A | Tungsten Carbide Powder, Cobalt Coated | ||||
| AMS7878 | Tungsten Carbide Powder, Cobalt Coated | ||||
| AMS7875E | Powder, Chromium Carbide Plus Nickel-Chromium Alloy, 75Cr2C3 + 25 (80Ni - 20Cr Alloy) | ||||
| AMS7875C | Powder, Chromium Carbide Plus Nickel-Chromium Alloy, 75Cr2C3 + 25 (80Ni - 20Cr Alloy) | ||||
| AMS7875A | Powder, Chromium Carbide Plus Nickel-Chromium Alloy, 75Cr2C3 + 25 (80Ni - 20Cr Alloy) | ||||
| AMS7875D | Powder, Chromium Carbide Plus Nickel-Chromium Alloy, 75Cr2C3 + 25 (80Ni - 20Cr Alloy) | ||||
| AMS7857C | Columbium (Niobium) Alloy Bars, Rods, and Extrusions 10Hf - 1.0Ti, Recrystallization Annealed | ||||
| AMS7875B | Powder, Chromium Carbide Plus Nickel-Chromium Alloy, 75Cr{sub}2C{sub}3 + 25(80Ni-20Cr Alloy) | ||||
| AMS7875 | Powder, Chromium Carbide Plus Nickel-Chromium Alloy, 75Cr2C3 + 25 (80Ni - 20Cr Alloy) | ||||
| AMS7857B | Columbium (Niobium) Alloy Bars, Rods, and Extrusions 10Hf - 1.0Ti, Recrystallization Annealed | ||||
| AMS7857A | Columbium Alloy Bars, Rods, and Extrusions 10hf 1.0ti Recrystallization Annealed | ||||
| AMS7855D | Columbium (Niobium) Alloy Bars, Rods, and Wire, 10W - 2.5Zr, Recrystallized | ||||
| AMS7855B | Columbium Alloy Bars, Rods, and Wire 10w 2.5zr, Recrystallized | ||||
| AMS7857 | Columbium (Niobium) Alloy Bars, Rods, and Extrusions 10Hf - 1.0Ti, Recrystallization Annealed | ||||
| AMS7855C | Columbium (Niobium) Alloy Bars, Rods, and Wire 10W - 2.5Zr Recrystallized | ||||
| AMS7735C | Alloy Wire, Round 35pd 30ag 14cu 10au 10pt 0.85zn Solution Heat Treated | ||||
| AMS7800A | Sheet, Strip and Plate Molybdenum, Powder Metallurgy, Sintered, Stress Relieved | ||||
| AMS7800 | Sheet, Strip and Plate Molybdenum, Powder Metallurgy, Sintered, Stress Relieved | ||||
| AMS7848D | Tantalum Alloy, Bars and Rods, 90Ta - 10W | ||||
| AMS7848A | Tantalum Alloy, Bars and Rods, 90Ta - 10W | ||||
| AMS7848C | Tantalum Alloy, Bars and Rods, 90Ta - 10W | ||||
| AMS7848B | Bars and Rods, Tantalum Alloy, 90ta 10w | ||||
| AMS7848 | Tantalum Alloy, Bars and Rods, 90Ta - 10W | ||||
| AMS7847A | Tantalum Alloy Sheet, Strip, and Plate, 90Ta - 10W | ||||
| AMS7847B | Tantalum Alloy Sheet, Strip, and Plate, 90ta 10w | ||||
| AMS7847D | Tantalum Alloy Sheet, Strip, and Plate, 90Ta - 10W | ||||
| AMSB8964 | Beryllium Sheet and Plate General Requirements For | ||||
| AMS7847C | Tantalum Alloy Sheet, Strip, and Plate, 90Ta - 10W | ||||
| AMSA8576 | Adhesive, Acrylic Base, for Acrylic Plastic | ||||
| AMSB8964A | Beryllium Sheet and Plate, General Requirements for(Cancelled Sep 2006) | ||||
| AMSA8625A | Anodic Coatings for Aluminum and Aluminum Alloys(Cancelled Jul 2003) | ||||
| AMS7733A | Steel Wire, Copper Clad, Round, 99Fe - 0.45Mn (0.13C max), Annealed | ||||
| AMS7733D | Steel Wire, Copper Clad, Round, 99Fe - 0.45Mn (0.13C max), Annealed | ||||
| AMS7732C | Steel Wire, Copper Clad, Round, 99Fe - 0.32Mn, Annealed | ||||
| AMS7912D | Aluminum-Beryllium Alloy, Extrusions, 38Al - 62Be, Annealed | ||||
| AMS7913 | Aluminum-Beryllium Alloy, Sheet and Plate 38Al - 62Be | ||||
| AMS7733C | Steel Wire, Copper Clad, Round, 99Fe - 0.45Mn (0.13C max), Annealed | ||||
| AMS7913A | Aluminum-Beryllium Alloy, Sheet and Plate 38al 62be | ||||
| AMS7911D | Aluminum Beryllium, Preforms Hot Isostatic Pressed and Heat Treated 38Al - 62Be | ||||
| AMS7732D | Steel Wire, Copper Clad, Round, 99Fe - 0.32Mn, Annealed | ||||
| AMS7912A | Aluminum-Beryllium Alloy, Extrusions 38al 62be Annealed | ||||
| AMS7733 | Steel Wire, Copper Clad, Round, 99Fe - 0.45Mn (0.13C max), Annealed | ||||
| AMS7912 | Aluminum-Beryllium Alloy, Extrusions 38Al - 62Be Annealed | ||||
| AMS7732B | Steel Wire, Copper Clad, 99fe 0.32mn, Annealed | ||||
| AMS7912B | Aluminum-Beryllium Alloy, Extrusions, 38Al - 62Be, Annealed | ||||
| AMS9226 | Wire - Steel, Corrosion and Heat Resistant, Safety, 1800脗掳F | ||||
| AMS7728G | Iron-Nickel-Cobalt Alloy Sheet, Strip, and Plate, 53fe 29ni 17co, Low Expansion Glass Sealing, Annealed | ||||
| AMS7730B | Depleted Uranium Castings | ||||
| AMS7730A | Depleted Uranium Castings | ||||
| AMS7730C | Depleted Uranium Castings |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。