(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS3798/11A | Webbing, Low Modulus Aramid, 1-3/4 (44) Wide, 10,000 (44,582) Breaking Strength, Herringbone Twill | ||||
| AMS3798/10A | Webbing, Low Modulus Aramid, 1 (25) Wide, 6,000 (26,689) Breaking Strength, Herringbone Twill | ||||
| AMS3798/11 | Webbing, Low Modulus Aramid, 1-3/4 (44) Wide, 10,000 (44,582) Breaking Strength, Herringbone Twill | ||||
| AMS3797/9 | Webbing, Nylon, Integral Locking Slots, 1-1/8 (28) Wide, 9,000 (40,034) Breaking Strength | ||||
| AMS3798/14A | Webbing, Low Modulus Aramid, 1-1/4 (32) Wide, 800 (3,559) Breaking Strength, Herringbone Twill | ||||
| AMS3798/14B | Webbing, Low Modulus Aramid, 1-1/4 (32) Wide, 800 (3,559) Breaking Strength, Herringbone Twill | ||||
| AMS3798/14C | Webbing, Low Modulus Aramid, 1-1/4 (32) Wide, 800 (3,559) Breaking Strength, Herringbone Twill(STABILIZED Apr 2015) | ||||
| AMS3798/15 | Webbing, Low Modulus Aramid, 1 (25) Wide, 2,500 (11,121) Breaking Strength, Herringbone Twill | ||||
| AMS3798/15A | Webbing, Low Modulus Aramid, 1 (25) Wide, 2,500 (11,121) Breaking Strength, Herringbone Twill | ||||
| AMS3798/10B | Webbing, Low Modulus Aramid, 1 (25) Wide, 6,000 (26,689) Breaking Strength, Herringbone Twill | ||||
| AMS3798/11C | Webbing, Low Modulus Aramid, 1-3/4 (44) Wide, 10000 (44,582) Breaking Strength, Herringbone Twill(STABILIZED Apr 2015) | ||||
| AMS3798/11B | Webbing, Low Modulus Aramid, 1-3/4 (44) Wide, 10,000 (44,582) Breaking Strength, Herringbone Twill | ||||
| AMS3798/12A | Webbing, Low Modulus Aramid, 1 (25) Wide, 9,000 (40,034) Breaking Strength, Special Weave | ||||
| AMS3798/12C | Webbing, Low Modulus Aramid, 1 (25) Wide, 9000 (40,034) Breaking Strength, Special Weave(STABILIZED Apr 2015) | ||||
| AMS3798/12 | Webbing, Low Modulus Aramid, 1 (25) Wide, 9,000 (40,034) Breaking Strength, Special Weave | ||||
| AMS3798/12B | Webbing, Low Modulus Aramid, 1 (25) Wide, 9,000 (40,034) Breaking Strength, Special Weave | ||||
| AMS3782/4B | Webbing, Textile Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.50 Ounce Per Linear Yard (20 G/Linear M)(STABILIZED Sep 2013) | ||||
| AMS3782/5A | Webbing, Textile, Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.70 Ounce Per Linear Yard (28 G/Linear M) | ||||
| AMS3798/13 | Webbing, Low Modulus Aramid, 1-23/32 (44) Wide, 7,300 (32,472), Breaking Strength, Twill, Resin Treated | ||||
| AMS3798/13A | Webbing, Low Modulus Aramid, 1-23/32 (44) Wide, 7,300 (32,472), Breaking Strength, Twill, Resin Treated | ||||
| AMS3782/3A | Webbing, Textile, Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.35 Ounce Per Linear Yard (14 G/Linear M) | ||||
| AMS3782/5 | Webbing, Textile, Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.70 ounce per linear yard (28 g/linear m) | ||||
| AMS3782/4 | Webbing, Textile Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.50 ounce per linear yard (20 g/linear m) | ||||
| AMS3782/3 | Webbing, Textile, Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.35 ounce per linear yard (14 g/linear m) | ||||
| AMS3778B | Tape and Webbing, Woven, Nylon(STABILIZED Feb 2012) | ||||
| AMS3779 | Tape, Adhesive, Pressure-Sensitive, Thermal Radiation Resistant | ||||
| AMS3779/1 | Tape, Adhesive, Pressure-Sensitive, Thermal Radiation Resistant, Aluminum Foil/Glass Cloth | ||||
| AMS3782/1B | Webbing, Textile, Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.25 Ounce Per Linear Yard (9.6 G/Linear M)(STABILIZED Sep 2013) | ||||
| AMS3782/2 | Webbing, Textile, Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.30 ounce per linear yard (12 g/linear m) | ||||
| AMS3782/2B | Webbing, Textile, Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.30 Ounce Per Linear Yard (12 G/Linear M)(STABILIZED Sep 2013) | ||||
| AMS3781 | Copper Wire, Magnet Single Film Insulated, High Temperature(Cancelled Oct 1984) | ||||
| AMS3782/2A | Webbing, Textile, Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.30 Ounce Per Linear Yard (12 G/Linear M) | ||||
| AMS3782/4A | Webbing, Textile Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.50 Ounce Per Linear Yard (20 G/Linear M) | ||||
| AMS3782 | Webbing, Textile, Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus | ||||
| AMS3782/1A | Webbing, Textile, Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.25 Ounce Per Linear Yard (9.6 G/Linear M) | ||||
| AMS3782/1 | Webbing, Textile, Tubular, Para-Aramid Intermediate Modulus 0.25 ounce per linear yard (9.6 g/linear m) | ||||
| AMS3778/3 | Webbing, Woven, Nylon 400 Pounds Force (1779 N) | ||||
| AMS3778/2B | Tape, Woven, Nylon 290 Pounds Force (1290 N)(STABILIZED Dec 2013) | ||||
| AMS3778/2A | Tape, Woven, Nylon 290 Pounds Force (1290 N) | ||||
| AMS3778/2 | Tape, Woven, Nylon 290 Pounds Force (1290 N) | ||||
| AMS3753B | Microspheres, Carbon, Hollow | ||||
| AMS3753 | Microspheres, Carbon, Hollow | ||||
| AMS3778/1B | Tape, Woven, Nylon, 350 Pounds Force (1557 N)(STABILIZED Feb 2012) | ||||
| AMS3753A | Microspheres, Carbon, Hollow | ||||
| AMS3756B | Moldings, Glass Fiber Filled Polytetrafluoroethylene (PTFE) 75% PTFE Resin, 25% Glass Fibers, as Sintered | ||||
| AMS3756C | Moldings, Glass Fiber Filled Polytetrafluoroethylene (PTFE), 75% PTFE Resin, 25% Glass Fibers, As Sintered(STABILIZED Aug 2011) | ||||
| AMS3751C | Microspheres, Hollow Glass(STABILIZED Jan 2012) | ||||
| AMS3756 | Moldings, Glass Fiber Filled Polytetrafluoroethylene (PTFE) 75% PTFE Resin, 25% Glass Fibers, as Sintered(STABILIZED Aug 2011) | ||||
| AMS3756A | Moldings, Glass Fiber Filled Polytetrafluoroethylene, 75 Ptfe Resin, 25 Glass, as Sintered | ||||
| AMS3755B | Powder, Fumed Silicon Dioxide |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。