(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS4062 | Aluminum Alloy, Drawn Seamless Round Tubing, (1100-H14), Strain Hardened | ||||
| AMS4059F | Sheet and Plate - 4.4mg 0.70mn 0.15cr(Cancelled Feb 1996) | ||||
| AMS4061 | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, Alclad 4.5 Cu - 1.5 Mg - 0.60 Mn - (Alclad 2024-T36) Width Over 60 Inches(Cancelled Jul 1981) | ||||
| AMS4059D | Sheet and Plate - 4.4mg 0.70mn 0.15cr | ||||
| AMS4062C | Aluminum Alloy, Drawn Seamless Round Tubing, (1100-H14), Strain Hardened | ||||
| AMS4062A | Aluminum Alloy, Drawn Seamless Round Tubing, (1100-H14), Strain Hardened | ||||
| AMS4057 | Aluminum Alloy, Sheet 4.4mg-0.70mn-0.15cr (5083-H323) | ||||
| AMS4062D | Aluminum Alloy, Drawn Seamless Round Tubing, (1100-H14), Strain Hardened | ||||
| AMS4057B | Aluminum Alloy, Sheet 4.4mg-0.70mn-0.15cr (5083-H323) | ||||
| AMS4057A | Aluminum Alloy, Sheet 4.4mg-0.70mn-0.15cr (5083-H323) | ||||
| AMS4057D | Aluminum Alloy, Sheet 4.4mg-0.70mn-0.15cr (5083-H323) | ||||
| AMS4057C | Aluminum Alloy, Sheet 4.4mg-0.70mn-0.15cr (5083-H323) | ||||
| AMS4048C | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (Alclad 7075-0) Annealed | ||||
| AMS4048B | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (Alclad 7075-0) Annealed | ||||
| AMS4048D | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (Alclad 7075-0) Annealed | ||||
| AMS4046F | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, Alclad One Side 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (Alclad One Side 7075; -T6 Sheet -T651 Plate) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4048E | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (Alclad 7075-0) Annealed | ||||
| AMS4046E | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, Alclad One Side 5.6zn 2.5mg 1.6cu 0.23cr Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4048 | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (Alclad 7075-0) Annealed | ||||
| AMS4048A | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (Alclad 7075-0) Annealed | ||||
| AMS4048L | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6zn 2.5mg 1.6cu 0.23cr (Alclad 7075-0) Annealed Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4048M | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (Alclad 7075-0) Annealed | ||||
| AMS4048N | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (Alclad 7075-0) Annealed | ||||
| AMS4048F | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (Alclad 7075-0) Annealed | ||||
| AMS4048G | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (Alclad 7075-0) Annealed | ||||
| AMS4046A | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, Alclad One Side 5.6zn 2.5mg 1.6cu 0.23cr Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4046B | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, Alclad One Side 5.6zn 2.5mg 1.6cu 0.23cr Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4048J | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad 5.6zn 2.5mg 1.6cu 0.23cr (Alclad 7075-0) Annealed | ||||
| AMS4048H | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, Alclad, 5.6zn 2.5mg 1.6cu 0.23cr, Annealed | ||||
| AMS4041 | Aluminum Alloy, Alclad Sheet Plate 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024, -T3 Flat Sheet- 1-1/2% Alclad 2024-T351 Plate | ||||
| AMS4041B | Aluminum Alloy, Alclad Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn, Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024, -T3 Flat Sheet; 1-1/2% Alclad 2024-T351 Plate | ||||
| AMS4041A | Aluminum Alloy, Alclad Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn, Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024, -T3 Flat Sheet; 1-1/2% Alclad 2024-T351 Plate | ||||
| AMS4041C | Aluminum Alloy, Alclad Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn, Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024, -T3 Flat Sheet; 1-1/2% Alclad 2024-T351 Plate | ||||
| AMS4044F | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr, Annealed (7075-0), or when specified, "As Fabricated" (7075-F) | ||||
| AMS4044E | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr, Annealed (7075-0), or when specified, "As Fabricated" (7075-F) | ||||
| AMS4044H | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 5.6zn 2.5mg 1.6cu 0.23cr, Annealed | ||||
| AMS4041D | Aluminum Alloy, Alclad Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn, Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024, -T3 Flat Sheet; 1-1/2% Alclad 2024-T351 Plate | ||||
| AMS4041E | Aluminum Alloy, Alclad Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn, Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024, -T3 Flat Sheet; 1-1/2% Alclad 2024-T351 Plate | ||||
| AMS4044G | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr, Annealed (7075-0), or when specified, "As Fabricated" (7075-F) | ||||
| AMS4044K | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr, Annealed (7075-0), or when specified, AS Fabricated (7075-F) | ||||
| AMS4044M | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr, Annealed (7075-0), or when specified, "As Fabricated" (7075-F) | ||||
| AMS4044L | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr, Annealed (7075-0), or when specified, As Fabricated (7075-F) | ||||
| AMS4041Q | Aluminum Alloy, Alclad Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn, Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024, -T3 Flat Sheet; 1-1/2% Alclad 2024-T351 Plate | ||||
| AMS4044J | Aluminum Alloy, Sheet and Plate 5.6zn 2.5mg 1.6cu 0.23cr (7075-0) Annealed | ||||
| AMS4041P | Aluminum Alloy, Alclad Sheet Plate 4.4cu 1.5mg 0.60mn Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024 -T3 Flat Sheet; 1-1/2% Alclad 2024-T351 Plate | ||||
| AMS4044 | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr, Annealed (7075-0), or when specified, "As Fabricated" (7075-F) | ||||
| AMS4040K | Aluminum Alloy, Alclad Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024-0), Annealed | ||||
| AMS4040A | Aluminum Alloy, Alclad Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024-0), Annealed | ||||
| AMS4040H | Aluminum Alloy, Alclad Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024-0), Annealed | ||||
| AMS4040B | Aluminum Alloy, Alclad Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024-0), Annealed |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。