(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS6248-1 | AS6248 G.A. and Assembly of Control Column | ||||
| AS6262-1 | AS6262 Strap for Oxygen Cradle | ||||
| AS6261-1 | AS6261 Trunnion for Strap | ||||
| AS6255-2 | AS6255 Bolt 5/16" Dia. (Unified). Control Column | ||||
| AS6270-2 | AS6270 Assembly of Flush Drain Valve - 1 1/4" Bore | ||||
| AS2312-3 | AS2312 Screw for Rotating Knob | ||||
| AS6263-1 | AS6263 Dip Stick | ||||
| AS23100-4 | AS23100-199 Bolt, Close Tolerance, Double Hexagon Extended Washer Head, .3125-24 UNJF 3A MOD. BS4084 | ||||
| AS2316-2 | AS2316 Body for 1" Oil Drain Valve | ||||
| AS2370-3 | AS2370 Copper Bonding Lead | ||||
| AS23700-3 | AS23700-799 Bolt, Close Tolerance - Double Hexagon Extended Washer Head, BS HR601, .375-24 UNJF.-3A. MOD. B.S. 4084 | ||||
| AS2369-4 | AS2369 Cover for Access Door Rectangular Type (Moulded) | ||||
| AS2375-2 | AS2375 Tank Strap (1/4" B.S.F.) | ||||
| AS2374-2 | AS2374 Tank Strap Assembly, 3/8" B.S.F. | ||||
| AS2373-2 | AS2373 Tank Strap Assembly, 5/16" B.S.F. | ||||
| AS2372-2 | AS2372 Tank Strap Assembly, 1/4" B.S.F. | ||||
| AS2378-2 | AS2378 Tank Strap End (1/4" B.S.F.) | ||||
| AS2379-2 | AS2379 Tank Strap End (5/16" B.S.F.) | ||||
| AS2376-2 | AS2376 Tank Strap (5/16" B.S.F.) | ||||
| AS2377-2 | AS2377 Tank Strap (3/8" B.S.F.) | ||||
| AS23900-4 | AS23900-999 Bolt, Externally Relieved Body - Double Hexagon Extended Washer Head, BS. S.159, .190-32 UNJF.-3A. BS.4084 | ||||
| AS2381-3 | AS2381-2383 Tension Rod | ||||
| AS2384-2 | AS2384-2392 Trunnion | ||||
| AS2380-2 | AS2380 Tank Strap End (3/8" B.S.F.) | ||||
| AS22600-4 | AS22600-699 Bolt. Close Tolerance - Double Hexagon Extended Washer Head, BS. S.159, .3125-24 UNJF.-3A. MOD. BS.4084 | ||||
| AS2264-4 | AS2264 Trunnion for Harness Release Gear | ||||
| AS2268-3 | AS2268 Spacer Tube | ||||
| AS22100-3 | AS22100-199 Bolt, Machine, Double Hexagon Extended Washer Head, BS HR601, .3125-24 UNJF-3A. B.S.4084 | ||||
| AS231-7 | AS231-245 B.S.4 Chain (1/2" Pitch) and Fittings Assembly Code | ||||
| AS2304-3 | AS2304-2306 Distance Tubes, Aluminium Alloy | ||||
| AS2307-3 | AS2307-2310 Distance Tubes, Aluminium Alloy | ||||
| AS2225-10 | AS2225 Adjusting Worm (Rudder Bar) | ||||
| AS22200-3 | AS22200-299 Bolt, Machine - Double Hexagon Extended Washer Head, BS HR601, .375-24 UNJF-3A.B.S.4084 | ||||
| AS2220-5 | AS2220 Stirrup (Rudder Bar) | ||||
| AS2227-9 | AS2227 Rivet, Snap Head | ||||
| AS22500-4 | AS22500-599 Bolt Close Tolerance - Double Hexagon Extended Washer Head, BS. S.159, .250-28 UNJF.-3A. MOD. B.S.4084 | ||||
| AS2230-9 | AS2230 Rivet, Countersunk 120脗掳 | ||||
| AS2229-9 | AS2229 Rivet, Countersunk 90脗掳 | ||||
| AS2228-9 | AS2228 Rivet, Mushroom Head | ||||
| AS22400-4 | AS22400-499 Bolt Close Tolerance - Double Hexagon Extended Washer Head, BS S.159 .190-32 UNJF. 3A.MOD. BS 4084 | ||||
| AS2197-5 | AS2197 Special Nut (Rudder Bar) | ||||
| AS2196-6 | AS2196 Special Bolt (Rudder Bar) | ||||
| AS2533-3 | AS2533 Button for Catch | ||||
| AS25320-2 | AS25320 Ring, Sealing, Toroidal, 65脗掳 I.R.H. Pipe Fitting, Butadiene, Acrylonitrile (Mineral Oil Resistant) | ||||
| AS25321-2 | AS25321 Ring, Sealing, Toroidal, 75脗掳 I.R.H. Pipe Fitting, Butadiene, Acrylonitrile (Mineral Oil Resistant) | ||||
| AS2532-4 | AS2532 Catch Plate | ||||
| AS25311-3 | AS25311 Ring, Sealing, Toroidal, 85 I.R.H.D. General Purpose, Fluorocarbon Rubber | ||||
| AS2531-5 | AS2531 Sleeve - Push Button | ||||
| AS25310-4 | AS25310 Ring, Sealing, Toroidal, 70 I.R.H.D. General Purpose, Fluorocarbon Rubber | ||||
| AS25301-3 | AS25301 Ring, Sealing, Toroidal, 85 I.R.H.D. Pipe Fitting, Fluorocarbon Rubber |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。