(清空日期可显示全部记录)
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
---|---|---|---|---|---|
IEC 60027-3:1989/AMD1:2000 | Amendment 1 - Letter symbols to be used in electrical technology - Part 3: Logarithmic quantities and units | ||||
ISO/IEC 21408:2003 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Private Integrated Services Network -- Inter-exchange signalling protocol -- Simple dialog supplementary service | ||||
ISO/IEC 29341-4-12:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 4-12: Audio Video Device Control Protocol - Level 2 - Content Directory Service | ||||
ISO/IEC 21990:2002 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Private Integrated Services Network -- Inter-exchange signalling protocol -- Short message service | ||||
ISO/IEC 8825-2:2008/COR4:2015 | Corrigendum 4 - Information technology -- ASN.1 encoding rules: Specification of Packed Encoding Rules (PER) | ||||
ISO/IEC 29341-5-11:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 5-11: Digital Security Camera Device Control Protocol - Digital Security Camera Settings Service | ||||
ISO/IEC TR 10021-11:1999 | Information technology -- Message Handling Systems (MHS): MHS Routing -- Guide for messaging systems managers | ||||
ISO/IEC 21989:2002 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Private Integrated Services Network -- Specification, functional model and information flows -- Short message service | ||||
ISO/IEC 15505:2003 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Private Integrated Services Network -- Specification, functional model and information flows -- Message Waiting Indication supplementary service | ||||
ISO/IEC 29341-5-1:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 5-1: Digital Security Camera Device Control Protocol - Digital Security Camera Device | ||||
ISO/IEC 10279:1991/AMD1:1994 | Amendment 1 - Information technology -- Programming languages -- Full BASIC - Modules and single character input enhancement | ||||
ISO/IEC 23916:2005 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Corporate Telecommunication Networks -- Signalling Interworking between QSIG and SIP -- Call Transfer | ||||
ISO/IEC 10021-8:1999 | Information technology -- Message Handling Systems (MHS) -- Part 8: Electronic Data Interchange Messaging Service | ||||
ISO/IEC 29341-6-1:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-1: Heating, Ventilation and Air Conditioning Device Control Protocol - System Device | ||||
ISO/IEC 10175-1:1996/COR3:1998 | Corrigendum 3 - Information technology -- Text and office systems -- Document Printing Application (DPA) -- Part 1: Abstract service definition and procedures - | ||||
ISO/IEC 15432:1999 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Private Integrated Services Network -- Specification, functional model and information flows -- Wireless Terminal Authentication supplementary services (WTAT and WTAN) | ||||
IEC 60027-2:1972/AMD2:1999 | Amendment 2 - Letter symbols to be used in electrical technology. Part 2: Telecommunications and electronics | ||||
ISO/IEC 17311:2000 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Private Integrated Services Network -- Mapping functions for the employment of 64 kbit/s circuit mode connections with 8 kbit/s sub-multiplexing | ||||
ISO/IEC 29341-6-2:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-2: Heating, Ventilation and Air Conditioning Device Control Protocol - Zone Thermostat Device | ||||
ISO/IEC 14496-4/AMD20:2008 | Amendment 20 - Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 4: Conformance testing - Scalable to lossless coding (SLS) conformance | ||||
ISO/IEC 8825-3:2015 | Information technology - ASN.1 encoding rules: Specification of Encoding Control Notation (ECN) | ||||
ISO/IEC 29341-7-2:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 7-2: Lighting Device Control Protocol - Dimmable Light Device | ||||
ISO/IEC 15056:1997 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Private Integrated Services Network -- Inter-exchange signalling protocol -- Transit counter additional network feature | ||||
ISO/IEC 8824-1:2015 | Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation | ||||
ISO/IEC 8859-9:1999 | Information technology -- 8-bit single-byte coded graphic character sets -- Part 9: Latin alphabet No. 5 | ||||
ISO/IEC 14764:2006 | Software Engineering -- Software Life Cycle Processes -- Maintenance | ||||
ISO/IEC 14496-4/COR3:2006 | Corrigendum 3 - Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 4: Conformance testing | ||||
ISO/IEC 25023:2016 | Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Measurement of system and software product quality | ||||
ISO/IEC 29341-8-17:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-17: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide Area Network Ethernet Link Configuration Service | ||||
ISO/IEC 29341-8-21:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-21: Internet Gateway Device Control Protocol - Wireless Local Area Network Configuration Service | ||||
ISO/IEC 29341-9-2:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 9-2: Imaging Device Control Protocol - Scanner Device | ||||
ISO/IEC 13346-1:1995 | Information technology -- Volume and file structure of write-once and rewritable media using non-sequential recording for information interchange -- Part 1: General | ||||
ISO/IEC 25045:2010 | Systems and software engineering -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Evaluation module for recoverability | ||||
ISO/IEC 29341-11-1:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 11-1: Quality of Service Device Control Protocol - Level 2 - Quality of Service Architecture | ||||
ISO/IEC 29341-10-11:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 10-11: Quality of Service Device Control Protocol - Quality of Service Manager Service | ||||
ISO/IEC 29341-12-1:2015 | Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 12-1: Remote User Interface Device Control Protocol - Remote User Interface Client Device | ||||
ISO/IEC 30100-3:2016 | Information technology - Home network resource management - Part 3: Management application | ||||
ISO/IEC 10164-3:1993 | Information technology -- Open Systems Interconnection -- Systems Management: Attributes for representing relationships | ||||
ISO/IEC 29341-11-12:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 11-12: Quality of Service Device Control Protocol - Level 2 - Quality of Service Policy Holder Service | ||||
ISO/IEC 9594-7:2017 | Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory - Part 7: Selected object classes | ||||
ISO/IEC 29341-12-2:2015 | Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 12-2: Remote User Interface Device Control Protocol -- Remote User Interface Server Device | ||||
ISO/IEC TR 14143-4:2002 | Information technology -- Software measurement -- Functional size measurement -- Part 4: Reference model | ||||
ISO/IEC 10164-1:1993 | Information technology -- Open Systems Interconnection -- Systems Management: Object Management Function | ||||
ISO/IEC 10164-2:1993 | Information technology -- Open Systems Interconnection -- Systems Management: State Management Function | ||||
ISO/IEC 9075-4:2008/COR1:2010 | Corrigendum 1 - Information technology -- Database languages -- SQL -- Part 4: Persistent Stored Modules (SQL/PSM) - | ||||
ISO/IEC 10164-3:1993/COR1:1996 | Corrigendum 1 - Amendment 1 - Information technology -- Open Systems Interconnection -- Systems Management: Attributes for representing relationships - Implementation conformance statement proformas - Amendment 1 - Information technology -- Open Systems Interconnection -- Systems Management: Attributes for representing relationships - | ||||
ISO/IEC 10164-4:1992/COR1:1994 | Corrigendum 1 - Information technology -- Open Systems Interconnection -- Systems Management: Alarm reporting function - | ||||
ISO/IEC 10164-5:1993/AMD1:1995/COR1:1996 | Corrigendum 1 - Amendment 1 - Information technology -- Open Systems Interconnection -- Systems management: Event Report Management Function - Implementation conformance statement proformas - Amendment 1 - Information technology -- Open Systems Interconnection -- Systems management: Event Report Management Function - | ||||
ISO/IEC 10164-9:1995/COR3:2002 | Corrigendum 3 - Information technology -- Open Systems Interconnection -- Systems Management: Objects and attributes for access control - | ||||
ISO/IEC TR 21000-11:2004 | Information technology -- Multimedia framework (MPEG-21) -- Part 11: Evaluation Tools for Persistent Association Technologies |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。