(清空日期可显示全部记录)
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
---|---|---|---|---|---|
ISO/IEC 8859-15:1999 | Information technology -- 8-bit single-byte coded graphic character sets -- Part 15: Latin alphabet No. 9 | ||||
ISO/IEC 9636-5:1991 | Information technology -- Computer graphics -- Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) -- Functional specification -- Part 5: Input and echoing | ||||
ISO/IEC 14776-381:2000 | Information technology - Small Computer System Interface (SCSI) - Part 381: Optical Memory Card device commands (OMC) | ||||
ISO/IEC 9579:2000 | Information technology -- Remote database access for SQL with security enhancement | ||||
IEC 60127-3:1988/AMD1:1991/COR2:1996 | Corrigendum 2 to Amendment 1 - Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-links | ||||
ISO/IEC 14776-411:1999 | Information technology - Small Computer System Interface-3 (SCSI-3) - Part 411: SCSI-3 Architecture Model (SCSI-3 SAM) | ||||
ISO/IEC 10367:1991/COR1:2001 | Corrigendum 1 - Information technology -- Standardized coded graphic character sets for use in 8-bit codes - | ||||
ISO/IEC 14651:2016 | Information technology - International string ordering and comparison - Method for comparing character strings and description of the common template tailorable ordering | ||||
ISO/IEC 14776-413:2007 | Information technology - Small computer system interface (SCSI) - Part 413: Architecture model-3 (SAM-3) | ||||
ISO/IEC 9636-1:1991 | Information technology -- Computer graphics -- Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) -- Functional specification -- Part 1: Overview, profiles, and conformance | ||||
ISO/IEC 9636-4:1991 | Information technology -- Computer graphics -- Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) -- Functional specification -- Part 4: Segments | ||||
ISO/IEC 9636-6:1991 | Information technology -- Computer graphics -- Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) -- Functional specification -- Part 6: Raster | ||||
ISO/IEC 29341-9-1:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 9-1: Imaging Device Control Protocol - Printer Device | ||||
ISO/IEC TR 10032:2003 | Information technology -- Reference Model of Data Management | ||||
ISO/IEC 29341-9-12:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 9-12: Imaging Device Control Protocol - Print Basic Service | ||||
ISO/IEC 9636-2:1991 | Information technology -- Computer graphics -- Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) -- Functional specification -- Part 2: Control | ||||
ISO/IEC 23008-1:2014/AMD1:2015 | Amendment 1 - Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 1: MPEG media transport (MMT) - Additional technologies for MPEG Media Transport (MMT) | ||||
ISO/IEC 23003-2:2010/AMD2:2015 | Amendment 2 - Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 2: Spatial Audio Object Coding (SAOC) - SAOC reference software | ||||
ISO/IEC 9637-2:1992 | Information technology -- Computer graphics -- Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) -- Data stream binding -- Part 2: Binary encoding | ||||
ISO/IEC 29341-11-11:2008 | Information technology - UPnP Device Architecture - Part 11-11: Quality of Service Device Control Protocol - Level 2 - Quality of Service Manager Service | ||||
ISO/IEC 12087-5:1998/COR1:2001 | Corrigendum 1 - Information technology -- Computer graphics and image processing -- Image Processing and Interchange (IPI) -- Functional specification -- Part 5: Basic Image Interchange Format (BIIF) - | ||||
ISO/IEC 10641:1993 | Information technology -- Computer graphics and image processing -- Conformance testing of implementations of graphics standards | ||||
ISO/IEC 11172-2:1993 | Information technology -- Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s -- Part 2: Video | ||||
ISO/IEC 23003-2:2010/AMD4:2016 | Amendment 4 - Information technology - MPEG audio technologies - Part 2: Spatial Audio Object Coding (SAOC) - SAOC Conformance | ||||
ISO/IEC 9638-3:1994 | Information technology -- Computer graphics -- Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) -- Language bindings -- Part 3: Ada | ||||
ISO/IEC 10179:1996/COR1:2001 | Corrigendum 1 - Information technology -- Processing languages -- Document Style Semantics and Specification Language (DSSSL) - | ||||
ISO/IEC 14776-452:2005 | Information technology - Small computer system interface (SCSI) - Part 452: Primary Commands-2 (SPC-2) | ||||
ISO/IEC 12087-5:1998 | Information technology -- Computer graphics and image processing -- Image Processing and Interchange (IPI) -- Functional specification -- Part 5: Basic Image Interchange Format (BIIF) | ||||
ISO/IEC 24770-61:2015 | Information technology - Real Time Locating System (RTLS) device performance test methods - Part 61: Low rate pulse repetition frequency Ultra Wide Band (UWB) air interface | ||||
ISO/IEC 23003-2:2010/AMD3:2015 | Amendment 3 - Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 2: Spatial Audio Object Coding (SAOC) | ||||
ISO/IEC 12087-3:1995 | Information technology -- Computer graphics and image processing -- Image Processing and Interchange (IPI) -- Functional specification -- Part 3: Image Interchange Facility (IIF) | ||||
ISO/IEC 24770-62:2015 | Information technology - Real-time locating system (RTLS) device performance test methods - Part 62: High rate pulse repetition frequency Ultra Wide Band (UWB) air interface | ||||
ISO/IEC TS 15044:2000 | Information technology - Terminology for the Home Electronic System (HES) | ||||
ISO/IEC 15444-2:2004/AMD3:2015 | Amendment 3 - Information technology - JPEG 2000 image coding system: Extensions - Box-based file format for JPEG XR, extended ROI boxes, XML boxing, compressed channel definition boxes, and representation of floating point | ||||
ISO/IEC 12087-3:1995/AMD1:1996 | Amendment 1 - Information technology -- Computer graphics and image processing -- Image Processing and Interchange (IPI) -- Functional specification -- Part 3: Image Interchange Facility (IIF) - Type definition, scoping, and logical views for image interchange facility | ||||
ISO/IEC 9798-2:1999 | Information technology -- Security techniques -- Entity authentication -- Part 2: Mechanisms using symmetric encipherment algorithms | ||||
ISO/IEC 12088-4:1995 | Information technology -- Computer graphics and image processing -- Image processing and interchange -- Application program interface language bindings | ||||
ISO/IEC 15444-2:2004/AMD4:2015 | Amendment 4 - Information technology - JPEG 2000 image coding system: Extensions - Block coder extension | ||||
ISO/IEC 9075-10:2008/COR1:2010 | Corrigendum 1 - Information technology -- Database languages -- SQL -- Part 10: Object Language Bindings (SQL/OLB) - | ||||
ISO/IEC 24791-1:2010 | Information technology -- Radio frequency identification (RFID) for item management -- Software system infrastructure -- Part 1: Architecture | ||||
ISO/IEC 12089:1997 | Information technology -- Computer graphics and image processing -- Encoding for the Image Interchange Facility (IIF) | ||||
ISO/IEC 14478-1:1998 | Information technology -- Computer graphics and image processing -- Presentation Environment for Multimedia Objects (PREMO) -- Part 1: Fundamentals of PREMO | ||||
ISO/IEC 23003-1:2007/AMD3:2016 | Amendment 3 - Information technology - MPEG audio technologies - Part 1: MPEG Surround - MPEG Surround extension for 3D Audio | ||||
ISO/IEC 15045-1:2004 | Information technology - Home electronic system (HES) gateway - Part 1: A residential gateway model for HES | ||||
ISO/IEC 14478-3:1998 | Information technology -- Computer graphics and image processing -- Presentation Environment for Multimedia Objects (PREMO) -- Part 3: Multimedia Systems Services | ||||
ISO/IEC 14772-1:1997 | Information technology -- Computer graphics and image processing -- The Virtual Reality Modeling Language -- Part 1: Functional specification and UTF-8 encoding | ||||
ISO/IEC 14478-2:1998 | Information technology -- Computer graphics and image processing -- Presentation Environment for Multimedia Objects (PREMO) -- Part 2: Foundation Component | ||||
ISO/IEC 14496-16/COR1:2008 | Corrigendum 1 - Amendment 1 - Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 16: Animation Framework eXtension (AFX) - Geometry and shadow - Amendment 1 - Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 16: Animation Framework eXtension (AFX) - | ||||
IEC 60317-0-9:2015 | Specifications for particular types of winding wires - Part 0-9: General requirements - Enamelled rectangular aluminium wire | ||||
ISO/IEC 19501:2005 | Information technology -- Open Distributed Processing -- Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2 |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。