(清空日期可显示全部记录)
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
---|---|---|---|---|---|
ISO/IEC 19788-2:2011/AMD1:2016 | Amendment 1 - Information technology - Learning, education and training - Metadata for learning resources - Part 2: Dublin Core elements - Non-literal content value data elements | ||||
ISO/IEC 17788:2014 | Information technology -- Cloud computing -- Overview and vocabulary | ||||
ISO/IEC 29199-4:2010/AMD1:2014 | Amendment 1 - Information technology -- JPEG XR image coding system -- Part 4: Conformance testing - Additional JPEG XR conformance test streams | ||||
ISO/IEC 23009-1:2014/AMD3:2016 | Amendment 3 - Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats - Authentication, MPD linking, Callback Event, Period Continuity and other Extensions | ||||
ISO/IEC 15938-6:2003 | Information technology -- Multimedia content description interface -- Part 6: Reference software | ||||
ISO/IEC 23003-1:2007/COR3:2010 | Corrigendum 3 - Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 1: MPEG Surround - | ||||
ISO/IEC 23005-6:2016 | Information technology - Media context and control - Part 6: Common types and tools | ||||
ISO/IEC 23004-3:2007 | Information technology -- Multimedia Middleware -- Part 3: Component model | ||||
ISO/IEC 23004-1:2007 | Information technology -- Multimedia Middleware -- Part 1: Architecture | ||||
ISO/IEC 23002-3:2007 | Information technology -- MPEG video technologies -- Part 3: Representation of auxiliary video and supplemental information | ||||
ISO/IEC 29363:2008 | Information technology -- Web Services Interoperability -- WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0 | ||||
ISO/IEC 23000-3:2007/AMD1:2009 | Amendment 1 - Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 3: MPEG photo player application format - Reference software for photo player MAF | ||||
ISO/IEC TR 24729-3:2009 | Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Implementation guidelines -- Part 3: Implementation and operation of UHF RFID Interrogator systems in logistics applications | ||||
ISO/IEC TR 24717:2009 | Information technology -- Programming languages, their environments and system software interfaces -- Collection classes for programming language COBOL | ||||
ISO/IEC 15938-5:2008/AMD2:2005 | Amendment 2 - Information technology - Multimedia content description interface - Part 5: Multimedia description schemes - Multimedia description schemes user preference extensions | ||||
ISO/IEC 20933:2016 | Information technology - Distributed Application Platforms and Services (DAPS) - Access Systems | ||||
ISO/IEC TR 24714-1:2008 | Information technology -- Biometrics -- Jurisdictional and societal considerations for commercial applications -- Part 1: General guidance | ||||
ISO/IEC 20926:2009 | Software and systems engineering -- Software measurement -- IFPUG functional size measurement method 2009 | ||||
ISO/IEC 15938-5:2008/COR1:2004 | Corrigendum 1 - Information technology - Multimedia content description interface - Part 5: Multimedia description schemes | ||||
ISO/IEC 20922:2016 | Information technology - Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1 | ||||
ISO/IEC 15938-4:2002/AMD2:2006 | Amendment 2 - Information technology -- Multimedia content description interface -- Part 4: Audio - High-level descriptors | ||||
ISO/IEC 15938-3:2002/AMD1:2004 | Amendment 1 - Information technology -- Multimedia content description interface -- Part 3: Visual - Visual extensions | ||||
ISO/IEC 13490-2:1995 | Information technology -- Volume and file structure of read-only and write-once compact disk media for information interchange -- Part 2: Volume and file structure | ||||
ISO/IEC 18026:2009 | Information technology - Spatial Reference Model (SRM) | ||||
ISO/IEC 15444-11:2007 | Information technology -- JPEG 2000 image coding system: Wireless | ||||
ISO/IEC TR 15938-8:2002/AMD4:2009 | Amendment 4 - Information technology -- Multimedia content description interface -- Part 8: Extraction and use of MPEG-7 descriptions - Extraction of audio features from compressed formats | ||||
ISO/IEC 15444-9:2005/AMD5:2014 | Amendment 5 - Information technology -- JPEG 2000 image coding system: Interactivity tools, APIs and protocols - UDP transport and additional enhancements to JPIP | ||||
ISO/IEC 15444-9:2005 | Information technology -- JPEG 2000 image coding system: Interactivity tools, APIs and protocols | ||||
ISO/IEC 15444-8:2007/AMD1:2008 | Amendment 1 - Information technology -- JPEG 2000 image coding system: Secure JPEG 2000 - File format security | ||||
ISO/IEC 15444-9:2005/COR2:2008 | Corrigendum 2 - Information technology -- JPEG 2000 image coding system: Interactivity tools, APIs and protocols - | ||||
ISO/IEC 15444-4:2004/COR1:2009 | Corrigendum 1 - Information technology -- JPEG 2000 image coding system: Conformance testing - | ||||
ISO/IEC 15444-8:2007 | Information technology -- JPEG 2000 image coding system: Secure JPEG 2000 | ||||
ISO/IEC 15444-5:2015 | Information technology - JPEG 2000 image coding system: Reference software | ||||
ISO/IEC 14496-30:2014/COR1:2015 | Corrigendum 1 - Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 30: Timed text and other visual overlays in ISO base media file format | ||||
ISO/IEC 14496-27:2009/AMD5:2015 | Amendment 5 - Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 27: 3D Graphics conformance - Multi-resolution 3D mesh compression | ||||
ISO/IEC 13818-11:2004 | Information technology -- Generic coding of moving pictures and associated audio information -- Part 11: IPMP on MPEG-2 systems | ||||
ISO/IEC TR 90005:2008 | Systems engineering -- Guidelines for the application of ISO 9001 to system life cycle processes | ||||
ISO/IEC 11172-4:1995 | Information technology -- Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s -- Part 4: Compliance testing | ||||
ISO/IEC 14776-341:2000 | Information technology - Small Computer System Interface-3 (SCSI-3) - Part 341: Controller Commands (SCC) | ||||
ISO/IEC 10173:1998 | Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Interface connector and contact assignments for ISDN primary rate access connector located at reference points S and T | ||||
ISO/IEC 29155-4:2016 | Systems and software engineering - Information technology project performance benchmarking framework - Part 4: Guidance for data collection and maintenance | ||||
ISO/IEC 14496-2:2004/AMD2:2005 | Amendment 2 - Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 2: Visual - New Levels for Simple Profile | ||||
ISO/IEC 14776-113:2002 | Information technology - Small Computer System Interface (SCSI) - Part 113: Parallel interface-3 (SPI-3) | ||||
ISO/IEC 14165-251:2008 | Information technology - Fibre channel - Part 251: Framing and signaling (FC-FS) | ||||
ISO/IEC 14776-112:2002 | Information technology - Small Computer System Interface (SCSI) - Part 112: Parallel Interface-2 (SPI-2) | ||||
ISO/IEC 14495-2:2003 | Information technology -- Lossless and near-lossless compression of continuous-tone still images: Extensions | ||||
ISO/IEC 14495-1:1999 | Information technology -- Lossless and near-lossless compression of continuous-tone still images: Baseline | ||||
ISO/IEC TR 29110-2-2:2016 | Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 2-2: Guide for the development of domain-specific profiles | ||||
ISO/IEC 29110-2-1:2015 | Software Engineering -- Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) -- Part 2-1: Framework and taxonomy | ||||
ISO/IEC 9548-1:1996 | Information technology -- Open Systems Interconnection -- Connectionless Session protocol: Protocol specification |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。