(清空日期可显示全部记录)

标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 废止日期 替换信息
GB/T17764-2008 密度计的结构和校准原则 2008-09-18 2009-05-01
GB/T17934.2-1999 印刷技术网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制第2部分:胶印 1999-12-30 2000-08-01
GB/T 6160-1995 缩微摄影技术第一代银-明胶型缩微品的密度 1995-11-10 1996-06-01 2003-12-01
AP-21-11 中国MD-90项目航空器合格审定系统评审大纲(试行) 1997-03-17 1997-03-17
YS/T244.1-2008(2017年复审) 高纯铝化学分析方法第1部分邻二氮杂菲-硫氰酸盐光度法测定铁含量 2008-03-12 2008-09-01
GB/T23698-2009 三维扫描人体测量方法的一般要求 2009-05-06 2009-11-01
GB/T17248.3-1999 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压级的测量 现场简易法 1999-03-08 1999-09-01
GB/T 17293-1998 缩微摄影技术检查平台式缩微摄影机系统性能用的测试标板 1998-03-27 1998-10-01 2009-01-01
GB/T 17941.1-2000 数字测绘产品质量要求第1部分:数字线划地形图、数字高程模型质量要求 2000-01-03 2000-08-01 2008-12-01
铁科技[2007]164号 关于印发《350km/h客运专线60kg/m钢轨暂行技术条件》等三个技术条件 2007-08-22 2007-08-21
GB/T 17764-1999 玻璃浮计式密度计的结构和校准原则 1999-05-28 1999-12-01 2009-05-01
GB/T23695-2009 银行业务 安全文件传输(零售) 2009-05-06 2009-10-08
GB/T17248.5-1999 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压级的测量 环境修正法 1999-03-08 1999-09-01
YS/T 244.2-1994 高纯铝化学分析方法钼蓝萃取光度法测定硅量 1900-01-01 1900-01-01 2008-09-01
GB6390-1986 地质图用色标准 1986-05-14 1987-02-01
YS/T244.2-2008(2017年复审) 高纯铝化学分析方法第2部分钼蓝萃取光度法测定硅含量 2008-03-12 2008-09-01
GB 7518-1987 缩微摄影技术在35mm卷片上拍摄线装古籍的规定 1987-01-01 1987-12-01 2005-10-01
GB/T23691-2009 项目管理术语 2009-05-06 2009-10-01
GB/T6512-1998 运输方式代码 1998-05-18 1999-06-18 2013-06-01
YS/T 244.3-1994 高纯铝化学分析方法二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐光度法测定钛量 1900-01-01 1900-01-01 2008-09-01
GB/T18022-2000 声学 1~10MHz频率范围内橡胶和塑料纵波声速与衰减系数的测量方法 2000-03-16 2000-12-01
GB/T23679-2009 集装箱 机械箱封 2009-05-11 2009-12-20
GB6808-1986 铝及铝合金阳极氧化着色阳极氧化膜耐晒度的人造光加速试验 1986-08-28 1987-06-01
GB/T8561-2001 专业技术职务代码 2001-04-09 2001-10-01
GB/T18283-2008 商品条码 店内条码 2008-07-16 2009-01-01
YS/T244.3-2008(2017年复审) 高纯铝化学分析方法第3部分二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐光度法测定钛含量 2008-03-12 2008-09-01
GB/T6864-2003 中华人民共和国学位代码 2003-07-02 2003-12-01
GB/T18178-2000 水性涂料涂装体系选择通则 2000-08-02 2001-01-01
GB/T 8987-1988 缩微摄影技术缩微摄影时检验负像光学密度用测试标板 1988-04-11 1988-12-01 2009-01-01
GB/T 18283-2000 店内条码 2000-12-28 2001-07-01 2009-01-01
GB/T 6864-1986 中华人民共和国学位代码 1986-09-12 1987-07-01 2003-12-01
YS/T 244.4-1994 高纯铝化学分析方法丁基罗丹明B光度法测定镓量 1900-01-01 1900-01-01 2008-09-01
GB/T23286.1-2009 文献管理 长期保存的电子文档文件格式 第1部分:PDF1.4(PDF/A-1)的使用 2009-03-13 2009-09-01
铁运函[2007]903号 关于废止两种60kg/m钢轨12号可动心轨道岔设计图的通知 2007-08-22 2007-08-22
GB/T18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料 2008-06-25 2008-10-01
GB/T23287-2009 殡葬术语 2009-02-06 2009-08-01
GB/T18592-2001 金属覆盖层钢铁制品热浸镀铝技术条件 2001-12-17 2002-06-01
GB/T6865-1986 语种熟练程度代码 1986-09-12 1987-07-01 2009-12-01
GB/T17305-1998 一般商品和机电产品进口管理证明格式 1998-04-06 1998-01-02
GB 18192-2000 液体仪器无菌包装用纸基复合材料 2000-09-26 2001-03-01 2008-10-01
YS/T244.4-2008(2017年复审) 高纯铝化学分析方法第4部分丁基罗丹明B光度法测定镓含量 2008-03-12 2008-09-01
GB/T7156-2003 文献保密等级代码与标识 2003-12-25 2003-12-01
GB/T17297-1998 中国气候区划名称与代码 气候带和气候大区 1998-03-27 1998-10-01
YS/T 244.5-1994 高纯铝化学分析方法阳极溶出伏安法测定铜,锌和铅量 1900-01-01 1900-01-01 2008-09-01
GB/T17461-1998 金属覆盖层 锡-铅合金电镀层 1998-08-12 1999-07-01
铁办[2007]83号 关于印发《动车组消防安全管理暂行规定》的通知 2007-04-16 2007-04-18
GB/T7156-1987 文献保密等级代码 1987-01-03 1987-10-01 2003-12-01
GB/T18723-2002 印刷技术 用黏性仪测定浆状油墨和连接料的黏性 2002-05-21 2003-01-01
GB/T23270.1-2009 信息与文献 开放系统互连 馆际互借应用协议规范 第1部分:协议说明书 2009-03-13 2009-09-01
YS/T244.5-2008(2017年复审) 高纯铝化学分析方法第5部分阳极溶出伏安法测定铜、锌和铅含量 2008-03-12 2008-09-01

若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。