(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| HG 2217-1991 | 莠去津可湿性粉剂 | 1991-11-18 | 1992-07-01 | 2010-01-20 | |
| HG/T20705-2009 | 石油和化学工业工程建设项目管理规范 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
| SY/T5698-1995 | 油井管公称尺寸 | 1995-07-13 | 1995-12-20 | 2010-08-20 | |
| WJ2053-1991 | 火工品作业安全防护要求 | 1991-08-01 | 1992-07-01 | ||
| GB/T 18336.2-2001 | 信息技术安全技术信息技术安全性评估准则第2部分:安全功能要求 | 2001-03-08 | 2001-12-01 | 2008-11-01 | |
| HG 2319-1992 | 2,4-滴丁酯原药 | 1992-06-01 | 1993-01-01 | 2010-01-20 | |
| SY/T5561-1992 | 摩擦焊接钻杆焊区技术条件 | 1993-02-22 | 1993-08-01 | 2008-12-01 | |
| 浙水政〔2010〕21号 | 关于印发《浙江省规范水行政处罚裁量权实施办法(试行)》及《浙江省规范水行政处罚裁量权实施标准(试行)》的通知 | 2010-09-20 | 2010-09-20 | ||
| HG/T21543-2009(2017年复审) | 圆形塔平台通用图 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
| GB/T18336.3-2008 | 信息技术安全技术信息技术安全性评估准则第3部分:安全保证要求 | 2008-06-26 | 2008-11-01 | 2016-01-01 | |
| SY/T5561-2008 | 摩擦焊接钻杆 | 2008-06-16 | 2008-12-01 | 2015-03-01 | |
| HG 2320-1992 | 2,4-滴丁酯乳油 | 1992-06-01 | 1993-01-01 | 2009-06-01 | |
| WJ/T 9029-2004 | 工业梯恩梯 | 2004-02-16 | 2004-06-01 | ||
| HG/T21543-1992 | 圆形塔平台通用图 | 1992-12-01 | 1992-12-01 | 2010-06-01 | |
| WJ/T 9029-1999 | 工业梯恩梯 | 1999-02-03 | 1999-02-03 | 2004-06-01 | |
| GB/T 22601-2008 | 2,4-滴丁酯乳油 | 2008-12-17 | 2009-06-01 | ||
| SY/T5539-2000 | 油井管产品质量评价方法 | 2000-03-31 | 2000-10-01 | 2014-04-01 | |
| GB/T 18336.3-2001 | 信息技术安全技术信息技术安全性评估准则第3部分:安全保证要求 | 2001-03-08 | 2001-12-01 | 2008-11-01 | |
| WJ610-1977 | 胺油、胺松腊炸药 | 1977-02-01 | 1977-02-01 | ||
| 公消[2011]65号 | 关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | ||
| WJ 9025-2004 | 粉状乳化炸药 | 2004-04-29 | 2004-06-01 | 2017-03-24 | |
| SY/T5199-1997 | 套管、油管和管线管用螺纹脂 | 1997-12-31 | 1998-07-01 | 2010-08-20 | |
| 浙水农〔2010〕34号 | 关于印发《浙江省杭嘉湖圩区整治管理办法(试行)》的通知 | 2010-09-13 | 2010-09-13 | ||
| WJ 9025-1997 | 岩石粉状乳化炸药 | 1997-02-01 | 1997-02-01 | 2004-06-01 | |
| GB/T 22081-2008 | 信息技术信息安全管理实用规则 | 2008-06-19 | 2008-11-01 | 2017-03-01 | |
| SH/T3154-2009(2017年复审) | 石油化工非金属衬里管道技术规范 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
| SY/T5198-1996 | 钻具螺纹脂 | 1996-12-31 | 1997-09-01 | ||
| WJ 9003-1992 | 太乳炸药 | 1992-09-22 | 1993-03-01 | 2017-03-24 | |
| SY/T5146-1997 | 整体加重钻杆 | 1997-12-31 | 1998-07-01 | 2007-01-01 | |
| WJ/T 9009-1992 | 六硝基茋 | 1992-12-28 | 1993-07-01 | ||
| 浙水建〔2010〕34号 | 关于印发《浙江省水利建设市场主体信用信息管理实施细则》的通知 | 2010-08-04 | 2010-12-01 | ||
| SH/T3156-2009 | 石油化工离心泵和转子泵用轴封系统工程技术规范 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
| SY/T5146-2006 | 整体加重钻杆 | 2006-07-10 | 2007-01-01 | 2012-12-01 | |
| WJ9045-2004 | 起爆具 | 2004-09-01 | 2004-12-01 | ||
| WJ/T 9016-1994 | 聚黑-16炸药 | 1994-08-18 | 1995-03-01 | ||
| SY5146-1986 | 整体加重钻杆 | 1986-01-01 | 1992-12-01 | 1998-07-01 | |
| SH/T3157-2009 | 石油化工回转式压缩机工程技术规定 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
| SY5144-1986 | 钻铤 | 1986-01-01 | 1992-12-01 | 1998-01-01 | |
| 浙水农〔2010〕10号 | 关于印发《浙江省农村饮用水工程长效管理达标考核办法(试行)》的通知 | 2010-07-09 | 2010-07-09 | ||
| SY/T5144-1997 | 钻铤 | 1997-07-17 | 1998-01-01 | 2008-03-01 | |
| SH/T3158-2009 | 石油化工管壳式余热锅炉 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
| SY/T5144-2007 | 钻铤 | 2007-10-08 | 2008-03-01 | 2014-04-01 | |
| GB 2585-1981 | 铁路用每米38~50公斤钢轨技术条件 | 1982-10-01 | 1982-10-01 | 2008-02-01 | |
| 工信规〔2012〕37号 | 关于请做好国家新型工业化产业示范基地创建发展情况报送工作的通知 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | ||
| GA/T512-2004 | 公安边防部队常用标号代码 | 2004-08-09 | 2004-08-09 | ||
| GB8031-2005 | 工业电雷管 | 2005-09-06 | 2006-08-01 | 2016-07-01 | |
| SH/T3159-2009 | 石油化工岩土工程勘察规范 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
| GB/T13230-1991 | 工业火雷管 | 1991-10-30 | 1992-07-01 | ||
| SH/T 3160-2009 | 石油化工控制室抗爆设计规范 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | 2017-05-12 | |
| GA510-2004 | 警用抓捕网 | 2004-08-06 | 2004-12-01 |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。