(清空日期可显示全部记录)
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
---|---|---|---|---|---|
YS/T521.6-2009(2017年复审) | 粗铜化学分析方法第6部分:砷、锑、铋、铅、锌和镍量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
JB/T6551.1-1999 | 木工平压两用刨床 参数 | 1999-05-14 | 2000-01-01 | 2010-10-01 | |
关于切实做好保障性住房质量安全监督管理工作的通知 | 2011-04-29 | 2011-04-29 | |||
DB13/288-1996 | 40%福美胂可湿性粉剂 | 1996-11-30 | 1996-11-30 | 2016-05-05 | |
YS/T556.2-2009(2017年复审) | 锑精矿化学分析方法第2部分:砷量的测定溴酸钾滴定法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T556.3-2009(2017年复审) | 锑精矿化学分析方法第3部分:铅量的测定火焰原子吸收光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T556.4-2009(2017年复审) | 锑精矿化学分析方法第4部分:湿存水量的测定重量法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T556.5-2009(2017年复审) | 锑精矿化学分析方法第5部分:锌量的测定火焰原子吸收光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
JB/T 6555.1-2010(2017年复审) | 台式木工多用机床第1部分:参数 | 2010-04-22 | 2010-10-01 | ||
YS/T556.6-2009(2017年复审) | 锑精矿化学分析方法第6部分:硒量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T556.7-2009(2017年复审) | 锑精矿化学分析方法第7部分:汞量的测定原子荧光光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T556.8-2009(2017年复审) | 锑精矿化学分析方法第8部分:硫量的测定燃烧中和法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T556.9-2009(2017年复审) | 锑精矿化学分析方法第9部分:金量的测定火试金法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T226.1-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第1部分:铋量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
省政府令第81号 | 浙江省液化石油气管理办法 | 1997-01-15 | 1997-02-01 | 2007-01-01 | |
YS/T226.2-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第2部分:锑量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T226.3-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第3部分:铝量的测定铬天青S-溴代十六烷基吡啶分光光度法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T226.4-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第4部分:汞量的测定双硫腙-四氯化碳滴定比色法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
JB/T 6555-1993 | 台式木工多用机床参数 | 1993-03-31 | 1994-01-01 | 2010-10-01 | |
YS/T226.5-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第5部分:硅量的测定硅钼蓝分光光度法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T226.6-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第6部分:硫量的测定对称二苯氨基脲分光光度法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
GB/T24572.1-2009 | 火灾现场易燃液体残留物实验室提取方法 第1部分:溶剂提取法 | 2009-10-30 | 2010-04-01 | ||
YS/T226.7-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第7部分:镁量的测定火焰原子吸收光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T226.8-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第8部分:铜量的测定火焰原子吸收光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T226.9-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第9部分:铁量的测定火焰原子吸收光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T226.10-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第10部分:镍量的测定火焰原子吸收光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T226.11-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第11部分:铅量的测定火焰原子吸收光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T226.12-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第12部分:硒量的测定硫代硫酸钠容量法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T226.13-2009(2017年复审) | 硒化学分析方法第13部分:银、铝、砷、硼、汞、铋、铜、镉、铁、镓、铟、镁、镍、铅、硅、锑、锡、碲、钛、锌量的测定电感耦合等离子体质谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T277-2009 | 氧化亚镍 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | 2017-01-01 | |
YS/T717-2009(2017年复审) | 雾化镍粉 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T255-2009(2017年复审) | 钴 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T335-2009(2017年复审) | 无氧铜含氧量金相检验方法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
JB/T 6555.2-2010(2017年复审) | 台式木工多用机床第2部分:精度 | 2010-04-22 | 2010-10-01 | ||
YS/T325.1-2009(2017年复审) | 镍铜合金化学分析方法第1部分:镍量的测定Na2EDTA滴定法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T325.2-2009(2017年复审) | 镍铜合金化学分析方法第2部分:铜量的测定电解重量法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T325.3-2009(2017年复审) | 镍铜合金化学分析方法第3部分:铁量的测定火焰原子吸收光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T325.4-2009(2017年复审) | 镍铜合金化学分析方法第4部分:锰量的测定火焰原子吸收光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T325.5-2009(2017年复审) | 镍铜合金化学分析方法第5部分:铝量的测定Na2EDTA滴定法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T325.6-2009(2017年复审) | 镍铜合金化学分析方法第6部分:钛量的测定二安替吡啉甲烷分光光度法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T519.1-2009(2017年复审) | 砷化学分析方法第1部分:砷量的测定溴酸钾滴定法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T519.2-2009(2017年复审) | 砷化学分析方法第2部分:锑量的测定孔雀绿分光光度法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
JB/T 6556-1993 | 台式木工多用机床精度 | 1993-03-31 | 1994-01-01 | 2010-10-01 | |
YS/T519.3-2009(2017年复审) | 砷化学分析方法第3部分:硫量的测定硫酸钡重量法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T519.4-2009(2017年复审) | 砷化学分析方法第4部分:铋、锑、硫量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T718-2009(2017年复审) | 平面磁控溅射靶材光学薄膜用铌靶 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
省政府令第82号 | 浙江省劳动监察规定 | 1997-01-15 | 1997-02-01 | ||
YS/T719-2009(2017年复审) | 平面磁控溅射靶材光学薄膜用硅靶 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
YS/T720-2009(2017年复审) | 烧结镍片 | 2009-12-04 | 2010-06-01 | ||
关于分解2011年度扩大农村危房改造试点任务的通知 | 2011-04-26 | 2011-04-26 |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。