(清空日期可显示全部记录)
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
---|---|---|---|---|---|
AIA/NAS NASM 14201-2011 Revision 2 | Nut, Floating, Self Locking, Attached Retention Element (A.R.E.), 450 Degrees F, Steel, 125 Ksi Ftu, Able Nut Element, 1/64 Oversize Repair | 2011-05-27 | |||
AIA/NAS NASM 20392-2011 Revision 1 | Pin, Straight, Headed Drilled Shank | 2011-05-27 | |||
AIA/NAS NASM 20427-2011 Revision 2 | Rivet, Solid, 100 Degrees Countersunk Head, Carbon Steel, Corrosion-Resistant Steel, Nickel-Copper And Copper | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 20601-2011 Revision 1 | Rivet, Blind, Structural, Pull Stem, Self-Plugging, 100 Degrees Flush Head, Type 2 | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 20605-2011 Revision 2 | Rivet, Blind, Nonstructural, 100 Degrees Flush Head | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NASM 21057-2011 Revision 1 | Nut, Self-Locking, Plate, Corner, 100 Degrees Csk, Low Height, Alloy Steel, 125 Ksi Ftu, 450 Degrees F | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 16491-2011 Revision 1 | Grommet, Metallic, General Specification For | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 16491/1-2011 Revision 1 | Grommet, Metallic, Plain, With Toothed Washer (Type 2) | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 3212-2011 Revision 1 | Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed, Self-Sealing, Integral Silicone O-Ring, Plain And Self-Locking | 2011-05-27 | |||
AIA/NAS NASM 3213-2011 Revision 1 | Screw, Machine, Pan Head, Cross-Recessed, Self-Sealing, Integral Fluorosilicone O-Ring, Plain And Self-Locking | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NASM 5501/32-2011 Revision 1 | Cap-D Type, Esd Protective, Electrical Connector | 2011-05-27 | |||
AIA/NAS NASM 21084-2011 Revision 1 | Nut, Self-Locking, Steel, 220 Ksi Ftu, 450 Degrees F, Flanged, Ms33787 Wrenching Element | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 21087-2011 Revision 1 | Nut, Self-Locking, Plate, Side By Side, Reduced Rivet Spacing, Low Height, Cres, 125 Ksi Ftu, 450 Degrees F & 800 Degrees F | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NASM 21093-2011 Revision 1 | Screw, Self-Locking, 250 Degrees F, Steel, 55 Ksi Ftu, 100 Degrees Flat Head, Cross Recessed | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NASM21094-2011 | BOLT, SELF-LOCKING, 250 癋, STEEL, 75 KSI Fsu, 125 KSI Ftu, HEX HEAD Rev 1 [Superseded: DLA MS21094 CANC NOTICE 1, DLA MS21094 (1), DLA MS21094] | ||||
AIA/NAS NASM 21125-2011 Revision 1 | Bolt, Self-Retaining, Positive Locking, Cres, 90 Ksi Fsu, 63 Ksi Ftu, Pan Head, 450 Degrees F & 650 Degrees F | 2011-05-27 | |||
AIA/NAS NASM 23964-2011 Revision 1 | Bolt, Self-Retaining, Positive Locking | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 24665-2011 Revision 1 | Pin, Cotter (Split) | 2011-05-27 | |||
AIA/NAS NASM 24692-2011 Revision 1 | Pin, Tapered, Plain | 2011-05-27 | |||
AIA/NAS NASM 25087-2011 Revision 1 | Screw, Externally Relieved Body | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NA 0147-2011 Revision 2 | Insert, Screw Thread, Key Locked, A286 Cres, Miniature, Metric | 2011-09-30 | |||
AIA/NAS NA 0148-2011 Revision 2 | Insert, Screw Thread, Key Locked, Alloy Steel, Lightweight, Metric | 2011-09-30 | |||
AIA/NAS NASM 33557-2011 Revision 1 | Nonstructural Rivets For Blind Attachment - Limitations For Design And Usage | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NASM 35338-2011 Revision 1 | Washer, Lock-Spring, Helical, Regular (Medium) Series | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 35671-2011 Revision 1 | Pin, Grooved, Headless, Longitudinal Taper Groove, Carbon Steel | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 35675-2011 Revision 1 | Pin, Grooved, Headless, Longitudinal Straight Groove, Corrosion-Resisting Steel | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NASM 45595/1-2011 Revision 1 | Washer, Shouldered, Polyamide (Nylon) | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 45595/7-2011 Revision 1 | Washer, Concave, Steel, Alloy | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 28728/2-2011 Revision 1 | Dial, Control, Multiturn Counters, Vernier, 1.75 Diameter | 2011-05-27 | |||
AIA/NAS NASM 21143/2-2011 Revision 1 | Pin, Straight, Headless, (Dowel) (.0002 Under Size), Cres 303 | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 21287-2011 Revision 1 | Screw, Machine, Steel, Drilled Double Hexagon, Extended Washer, .1640-36, (As8879 Thread) | 2011-07-29 | |||
AIA/NAS NASM 51575-2011 Revision 1 | Screw, Shoulder, Slotted-Head, Cres | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NASM 51862-2011 Revision 1 | Screw, Tapping, Thread Forming, Type Ab, Flat 82 Degrees Countersunk Head, Cross-Recessed | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NASM 122236-122275-2011 Revision 1 | Insert, Cres Helical Coil Coarse Thread, 3 Dia Nominal Length | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NASM 124771-124810-2011 Revision 1 | Insert, Cres, Helical Coil Fine Thread, 2-1/2 Dia Nominal Length | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NASM 124811-124850-2011 Revision 1 | Insert, Cres, Helical Coil Fine Thread, Thread, 3 Diameter Nominal Length | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NASM 82496-2011 Revision 1 | Screws, Machine, Self-Sealing, Integral O-Ring | 2011-06-30 | |||
AIA/NAS NA 0027-0028-2011 Revision 3 | Nut, Self-Locking, Floating, Plate, Two-Lug, Low Height, Counterbored, 1100 Mpa, 235 Degrees C, 425 Degrees C, Metric | 2011-09-30 | |||
AIA/NAS NA 0035-2011 Revision 3 | Screw, Close Tolerance, Pan Head, Offset Cruciform Recess, Alloy Steel, 1100 Mpa, Metric | 2011-10-28 | |||
AIA/NAS NA 0038-2011 Revision 4 | Screw, Close Tolerance, 100 Degrees Flush Head, Offset Cruciform Recess, Alloy Steel, 660 Mpa Shear, Metric | 2011-08-26 | |||
AIA/NAS NA 0042-2011 Revision 4 | Screw, Close Tolerance, 100 Degrees Flush Head, Offset Cruciform Recess, A286 Cres, 660 Mpa Shear, Metric | 2011-09-30 | |||
AIA/NAS NA 0046-2011 Revision 3 | Screw, Close Tolerance, Pan Head, Offset Cruciform Recess, A286 Cres, 1100 Mpa, Metric | 2011-09-30 | |||
AIA/NAS NA 0113-2011 Revision 6 | Screw, Hex Head, Offset Cruciform Recess, Titanium, Full Thread, 1100 Mpa, Metric | 2011-08-26 | |||
AIA/NAS NA 0146-2011 Revision 2 | Insert, Screw Thread, Key Locked, Alloy Steel, Miniature, Metric | 2011-09-30 | |||
AIA/NAS NA 0149-2011 Revision 2 | Insert, Screw Thread Key Locked, A286 Cres, Lightweight, Metric | 2011-09-30 | |||
AIA/NAS NA 0152-2011 Revision 2 | Bolt, Eye, Alloy Steel, 1100 Mpa, Metric | 2011-08-26 | |||
AIA/NAS NA 0154-2011 Revision 1 | Rivets, Solid, Aluminum And Aluminum Alloy, Metric, Procurement Specification For | 2011-10-28 | |||
AIA/NAS NA 0221-0224-2011 Revision 1 | Post, Electrical-Mechanical Equipment, Internal Thread Type, Metric | 2011-08-26 | |||
AIA/NAS NA 0246-2011 Revision 1 | Balls, Bearing, Chrome Alloy Steel, Metric | 2011-10-28 | |||
AIA/NAS NA 0253-2011 Revision 1 | Bolt, Shoulder, Hexagon Head Alloy Steel, 1100 Mpa Tensile, Metric | 2011-08-26 |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。