(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS3894/6A | Graphite Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 150,000 (1034) Tensile, 15,000,000 (103) Modulus, 350 (177) | ||||
| AMS3898A | Interleaf Carrier Material, Composite Tape Or Broadgoods Paper, 0.004 Inch (0.10 Mm), Perforated | ||||
| AMS3892B | Fibers, Carbon Tow and Yarn, for Structural Composites | ||||
| AMS3894/10 | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 210,000 (1448) Tensile, 20,000,000 (138) Modulus, 175 (347) | ||||
| AMS3894/10A | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 210,000 (1448) Tensile, 20,000,000 (138) Modulus, 175 (347) | ||||
| AMS3894/11 | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 200,000 (1379) Tensile, 18,000,000 (124) Modulus, 80 (176) | ||||
| AMS3894D | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated | ||||
| AMS3894/11A | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 200,000 (1379) Tensile, 18,000,000 (124) Modulus, 80 (176) | ||||
| AMS3894C | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated | ||||
| AMS3894B | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated | ||||
| AMS3894/12 | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 200,000 (1379) Tensile, 18,000,000 (124) Modulus, 120 (248) | ||||
| AMS3894A | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated | ||||
| AMS3894/9B | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 70,000 (483) Tensile, 36,000,000 (248) Modulus, 175 (347) | ||||
| AMS3892/11A | Tow, Carbon Fiber, for Structural Composites, 450 (3103) Tensile Strength, 32 (221) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/11 | Tow, Carbon Fiber, for Structural Composites, 450 (3103) Tensile Strength, 32 (221) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/12 | Tow, Carbon Fiber for Structural Composites 730 (5033) Tensile Strength, 41 (283) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892 | Fibers, Carbon Tow and Yarn, for Structural Composites | ||||
| AMS3892/10A | Tow, Carbon Fiber for Structural Composites 550 (3792) Tensile Strength, 38 (262) Tensile Modulus | ||||
| AMS3894/12A | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 200,000 (1379) Tensile, 18,000,000 (124) Modulus, 120 (248) | ||||
| AMS3894/14 | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 90,000 (621) Tensile, 40,000,000 (276) Modulus, 175 (347) | ||||
| AMS3894/13 | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 131,000 (903) Tensile, 25,000,000 (172) Modulus, 175 (347) | ||||
| AMS3894/14A | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 90,000 (621) Tensile, 40,000,000 (276) Modulus, 175 (347) | ||||
| AMS3894/13A | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 131,000 (903) Tensile, 25,000,000 (172) Modulus, 175 (347) | ||||
| AMS3894/16 | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 200,000 (1379) Tensile, 21,000,000 (145) Modulus, 175 (347) | ||||
| AMS3894/17 | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 200 (1379) Tensile, 18.0 (124) Modulus, 120 (248) | ||||
| AMS3894/16A | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 200,000 (1379) Tensile, 21,000,000 (145) Modulus, 175 (347) | ||||
| AMS3894/15A | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 200,000 (1379) Tensile, 21,000,000 (145) Modulus, 175 (347) | ||||
| AMS3894/15 | Carbon Fiber Tape and Sheet, Epoxy Resin Impregnated, G 200,000 (1379) Tensile, 21,000,000 (145) Modulus, 175 (347) | ||||
| AMS3904/4 | Yarn, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 1000 Denier, 1.5% Finish for Weaving | ||||
| AMS3904/3 | Yarn, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 1010 Denier, 1.75% Finish | ||||
| AMS3904/3A | Yarn, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 1000 Denier, 1.75% Finish | ||||
| AMS3892/1B | Tow Or Yarn, Carbon Fibers for Structural Composites, Gf 400 (2758) Tensile Strength, 33 (228) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/2 | Tow or Yarn, Carbon Fibers For Structural Composites, GF 300 (2068) Tensile Strength, 50 (345) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/2A | Tow Or Yarn, Carbon Fibers for Structural Composites, Gf 300 (2068) Tensile Strength, 50 (345) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/3B | Tow Or Yarn, Carbon (Graphite) Fibers - for Structural Composites, Gf 400 (2760) Tensile Strength, 40 (275) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/3 | Tow or Yarn, Carbon (Graphite) Fibers - For Structural Composites, GF 400 (2760) Tensile Strength, 40 (275) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/3A | Tow Or Yarn, Carbon (Graphite) Fibers - for Structural Composites, Gf 400 (2760) Tensile Strength, 40 (275) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/2B | Tow Or Yarn, Carbon Fibers for Structural Composites, Gf 300 (2068) Tensile Strength, 50 (345) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/1A | Tow Or Yarn, Carbon Fibers for Structural Composites, Gf 400 (2758) Tensile Strength, 33 (228) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/4B | Tow Or Yarn, Carbon Fibers for Structural Composites, Gf 300 (2068) Tensile Strength, 75 (517) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/5 | Tow or Yarn, Carbon Fibers For Structural Composites, GF 220 (1517) Tensile Strength, 75 (517) Tensile Modulus | ||||
| AMS3892/4A | Tow Or Yarn, Carbon Fibers for Structural Composites, Gf 300 (2068) Tensile Strength, 75 (517) Tensile Modulus | ||||
| AMS3903/1A | Cloth, Organic Fiber, High Modulus, Epoxy Resin Impregnated, Oc Style 120, 175 (350) | ||||
| AMS3904/2A | Yarn, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 400 Denier, 1.75% Finish | ||||
| AMS3904/2B | Yarn, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 400 Denier, (440 Dtex), 1.0% Finish | ||||
| AMS3904/1A | Yarn, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 200 Denier, 1.75% Finish | ||||
| AMS3904/2 | Yarn, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 400 Denier, 1.75% Finish | ||||
| AMS3904/12A | Roving, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 4500 Denier (5000 Dtex), 0.9% Finish | ||||
| AMS3904/12 | Roving, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 9000 Denier, 7.0% Finish, for Cable and Cordage | ||||
| AMS3904/1B | Yarn, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 200 Denier (220 Dtex), 1.0% Finish |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。