(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS4775B | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 73Ni 0.75C 4.5Si 14Cr 3.1B 4.5Fe, 1790 to 1970脗掳F (977 to 1077脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4775A | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 73Ni 0.75C 4.5Si 14Cr 3.1B 4.5Fe, 1790 to 1970脗掳F (977 to 1077脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4775 | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 73Ni 0.75C 4.5Si 14Cr 3.1B 4.5Fe, 1790 to 1970脗掳F (977 to 1077脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4776E | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 73Ni 4.5Si 14Cr 3.1B 4.5Fe (Low Carbon) 1790 to 1970脗掳F (977 to 1077脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4776D | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 73Ni 4.5Si 14Cr 3.1B 4.5Fe (Low Carbon) 1790 to 1970脗掳F (977 to 1077脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4776A | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 73Ni 4.5Si 14Cr 3.1B 4.5Fe (Low Carbon) 1790 to 1970脗掳F (977 to 1077脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4775J | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 73Ni 0.75C 4.5Si 14Cr 3.1B 4.5Fe, 1790 to 1970脗掳F (977 to 1077脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4776C | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 73Ni 4.5Si 14Cr 3.1B 4.5Fe (Low Carbon) 1790 to 1970脗掳F (977 to 1077脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4776B | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 73Ni 4.5Si 14Cr 3.1B 4.5Fe (Low Carbon) 1790 to 1970脗掳F (977 to 1077脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4784 | Gold-Palladium-Nickel Alloy, Brazing Filler Metal, High Temperature, 50Au - 25Pd - 25Ni, 2015 to 2050 脗掳F (1102 to 1121 脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4782D | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 71Ni 10Si 19Cr, 1975 to 2075脗掳F (1080 to 1135脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4782E | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 71Ni 10Si 19Cr, 1975 to 2075脗掳F (1080 to 1135脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4782C | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 71Ni 10Si 19Cr, 1975 to 2075脗掳F (1080 to 1135脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4782B | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 71Ni 10Si 19Cr, 1975 to 2075脗掳F (1080 to 1135脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4783A | Cobalt Alloy, High Temperature Brazing Filler Metal, 50Co 8.0Si 19Cr 17Ni 4.0W 0.80B, 2050-2100脗掳F (1121-1149脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4783B | Cobalt Alloy, High Temperature Brazing Filler Metal, 50Co 8.0Si 19Cr 17Ni 4.0W 0.80B, 2050-2100脗掳F (1121-1149脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4782F | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 71Ni 10Si 19Cr, 1975 to 2075脗掳F (1080 to 1135脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4783 | Cobalt Alloy, High Temperature Brazing Filler Metal, 50Co 8.0Si 19Cr 17Ni 4.0W 0.80B, 2050-2100脗掳F (1121-1149脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4780D | Manganese Alloy Brazing Filler Metal 66Mn - 16Ni - 16Co - 0.80B 1770 to 1875 脗掳F (966 to 1024 脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4780B | Manganese Alloy, Brazing Filler Metal 66Mn - 16Ni - 16Co - 0.80B, 1770 to 1875 脗掳F (966 to 1024 脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4780C | Manganese Alloy, Brazing Filler Metal 66Mn - 16Ni - 16Co - 0.80B, 1770 to 1875 脗掳F (966 to 1024 脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4782A | Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 71Ni 10Si 19Cr, 1975 to 2075脗掳F (1080 to 1135脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4780A | Manganese Alloy, Brazing Filler Metal 66Mn - 16Ni - 16Co - 0.80B, 1770 to 1875 脗掳F (966 to 1024 脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4787 | Gold-Nickel Alloy, Brazing Filler Metal, High Temperature, 82Au - 18Ni, 1740 脗掳F (949 脗掳C) Solidus-Liquidus Temperature | ||||
| AMS4800D | Bearings, Babbitt 91sn 4.5sb 4.5cu | ||||
| AMS4787A | Gold-Nickel Alloy, Brazing Filler Metal, High Temperature, 82Au - 18Ni, 1740 脗掳F (949 脗掳C) Solidus-Liquidus Temperature | ||||
| AMS4787C | Gold-Nickel Alloy, Brazing Filler Metal, High Temperature, 82Au - 18Ni, 1740 脗掳F (949 脗掳C) Solidus-Liquidus Temperature | ||||
| AMS4787B | Gold-Nickel Alloy, Brazing Filler Metal, High Temperature, 82Au - 18Ni, 1740 脗掳F (949 脗掳C) Solidus-Liquidus Temperature | ||||
| AMS4787F | Gold-Nickel Alloy, Brazing Filler Metal, High Temperature, 82Au - 18Ni, 1740 脗掳F (949 脗掳C) Solidus-Liquidus Temperature | ||||
| AMS4785D | Gold-Palladium-Nickel Alloy Brazing Filler Metal, High Temperature, 30Au 34Pd 36Ni, 2075 to 2130脗掳F (1135 to 1166脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4785C | Gold-Palladium-Nickel Alloy Brazing Filler Metal, High Temperature, 30Au 34Pd 36Ni, 2075 to 2130脗掳F (1135 to 1166脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4785F | Gold-Palladium-Nickel Alloy Brazing Filler Metal, High Temperature, 30Au 34Pd 36Ni, 2075 to 2130脗掳F (1135 to 1166脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4785H | Gold-Palladium-Nickel Alloy Brazing Filler Metal, High Temperature, 30Au 34Pd 36Ni, 2075 to 2130脗掳F (1135 to 1166脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4785E | Gold-Palladium-Nickel Alloy Brazing Filler Metal, High Temperature, 30Au 34Pd 36Ni, 2075 to 2130脗掳F (1135 to 1166脗掳C) Solidus-Liquidus Range | ||||
| AMS4712A | Copper Alloy, Wire 65Cu - 35Zn Annealed (061) | ||||
| AMS4816C | Bearings, Silver-Clad Steel Strip(NONCURRENT Oct 1998) | ||||
| AMS4816D | Bearings, Silver-Clad Steel Strip(Cancelled Oct 2006) | ||||
| AMS4816 | Bearings, Silver-Clad Steel Strip | ||||
| AMS4816B | Bearings, Silver-Clad Steel Strip | ||||
| AMS4815G | Bearings, Silver Plated Steel Back(Cancelled Feb 2007) | ||||
| AMS4815E | Bearings, Silver Plated Steel Back | ||||
| AMS4815F | Bearings, Silver Plated Steel Back | ||||
| AMS4815D | Bearings, Silver Plated Steel Back | ||||
| AMS4845F | Tin Bronze Castings, Sand and Centrifugal, 87.5Cu - 10Sn - 2Zn, As Cast | ||||
| AMS4845E | Tin Bronze Castings, Sand and Centrifugal, 87.5Cu - 10Sn - 2Zn, As Cast | ||||
| AMS4815C | Bearings, Silver Plated Steel Back | ||||
| AMS4845G | Tin Bronze Castings, Sand and Centrifugal, 87.5cu 10sn 2zn, as Cast(NONCURRENT Sep 1996) | ||||
| AMS4816A | Bearings, Silver-Clad Steel Strip | ||||
| AMS4845H | Tin Bronze Castings, Sand and Centrifugal, 87.5Cu - 10Sn - 2Zn, As Cast | ||||
| AMS4845J | Tin Bronze Castings, Sand and Centrifugal 87.5Cu - 10Sn - 2Zn As Cast |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。