(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS4063E | Aluminum Alloy, Clad One Side, Sheet, 1.25 Mn - 0.12Cu (No. 11-0 Brazing Sheet), Annealed | ||||
| AMS4063D | Aluminum Alloy, Clad One Side Sheet, 1.25mn 0.12cu (No. 11-0 Brazing Sheet), Annealed | ||||
| AMS4063C | Aluminum Alloy, Clad One Side Sheet, 1.25mn 0.12cu (No. 11-0 Brazing Sheet), Annealed | ||||
| AMS4064D | Aluminum Alloy, Clad Two Sides Sheet, 1.25Mn - 0.12Cu (No. 12-0 Brazing Sheet), Annealed | ||||
| AMS4064B | Aluminum Alloy, Clad Two Sides Sheet, 1.25Mn - 0.12Cu (No. 12-0 Brazing Sheet), Annealed | ||||
| AMS4064C | Aluminum Alloy, Clad Two Sides Sheet, 1.25Mn - 0.12Cu (No. 12-0 Brazing Sheet), Annealed | ||||
| AMS4058C | Aluminum Alloy, Sheet 4.4mg-0.70mn-0.15cr (5083-373) | ||||
| AMS4064A | Aluminum Alloy, Clad Two Sides Sheet, 1.25Mn - 0.12Cu (No. 12-0 Brazing Sheet), Annealed | ||||
| AMS4058D | Aluminum Alloy, Sheet 4.4mg-0.70mn-0.15cr (5083-373) | ||||
| AMS4058E | Aluminum Alloy, Sheet 4.4mg-0.70mn-0.15cr (5083-373)(Cancelled Feb 1996) | ||||
| AMS4059 | Sheet and Plate - 4.4mg 0.70mn 0.15cr | ||||
| AMS4059A | Sheet and Plate - 4.4mg 0.70mn 0.15cr | ||||
| AMS4067H | Aluminum Alloy, Drawn Round Seamless Tubing, 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14) Strain Hardened | ||||
| AMS4067J | Aluminum Alloy, Drawn Round Seamless Tubing, 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14), Strain Hardened(Cancelled Jul 2007) | ||||
| AMS4068 | Aluminum Alloy, Drawn Seamless Tubing, 6.3Cu - 0.30Mn - 0.18Zr - 0.10V - 0.06Ti (2219-T3511), Solution Heat Treated and Stress Relieved by Stretching | ||||
| AMS4067D | Aluminum Alloy, Drawn Round Seamless Tubing, 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14), Strain Hardened | ||||
| AMS4067C | Aluminum Alloy, Drawn Round Seamless Tubing, 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14), Strain Hardened | ||||
| AMS4067E | Aluminum Alloy, Drawn Round Seamless Tubing, 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14), Strain Hardened | ||||
| AMS4067F | Aluminum Alloy, Drawn Round Seamless Tubing, 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14), Strain Hardened | ||||
| AMS4067 | Aluminum Alloy, Drawn Round Seamless Tubing, 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14), Strain Hardened | ||||
| AMS4067A | Aluminum Alloy, Drawn Round Seamless Tubing, 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14), Strain Hardened | ||||
| AMS4067B | Aluminum Alloy, Drawn Round Seamless Tubing, 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14), Strain Hardened | ||||
| AMS4065 | Aluminum Alloy, Drawn Seamless Tubing, 1.2Mn - 0.12Cu (3003-0), Annealed | ||||
| AMS4064E | Aluminum Alloy, Clad Two Sides Sheet, 1.25Mn - 0.12Cu (No. 12-0 Brazing Sheet) Annealed | ||||
| AMS4065A | Aluminum Alloy, Drawn Seamless Tubing, 1.2Mn - 0.12Cu (3003-0), Annealed | ||||
| AMS4064F | Aluminum Alloy, Clad Two Sides Sheet, 1.25Mn - 0.12Cu (No. 12-0 Brazing Sheet), Annealed | ||||
| AMS4065D | Aluminum Alloy, Drawn Seamless Tubing, 1.2Mn - 0.12Cu (3003-0), Annealed | ||||
| AMS4079B | Aluminum Alloy, Drawn, Round, Seamless, Tubing, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-O), Close Tolerance, Annealed | ||||
| AMS4079D | Aluminum Alloy, Drawn, Round, Seamless, Tubing, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-O), Close Tolerance, Annealed | ||||
| AMS4079C | Aluminum Alloy, Drawn, Round, Seamless, Tubing, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-O), Close Tolerance, Annealed | ||||
| AMS4077H | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad One Side 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Clad One Side 2024-O) Annealed | ||||
| AMS4077F | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad One Side, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Clad One Side 2024-0), Annealed | ||||
| AMS4077D | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad One Side, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Clad One Side 2024-0), Annealed | ||||
| AMS4077G | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad One Side, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Clad One Side 2024-0), Annealed | ||||
| AMS4077E | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad One Side 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Clad One Side 2024-0) Annealed | ||||
| AMS4077C | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad One Side, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Clad One Side 2024-0), Annealed | ||||
| AMS4077B | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad One Side, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Clad One Side 2024-0), Annealed | ||||
| AMS4077 | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad One Side, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Clad One Side 2024-0), Annealed | ||||
| AMS4077A | Aluminum Alloy Sheet and Plate, Alclad One Side, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Clad One Side 2024-0), Annealed | ||||
| AMS4075 | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, Alclad 4.5 Cu - 1.5 Mg - 0.60 Mn - (Alclad 2024-T86) Width Over 60 In.(Cancelled Jul 1981) | ||||
| AMS4074 | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, Alclad 4.5 Cu - 1.5 Mg - 0.60 Mn - (Alclad 2024-T86) Width Over 30 to 48 In., Incl.(Cancelled Jul 1981) | ||||
| AMS4073 | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, Alclad 4.5 Cu - 1.5 Mg - 0.60 Mn - (Alclad 2024-T86) Width Over 30 to 48 In., Incl.(Cancelled Jul 1981) | ||||
| AMS4082P | Aluminum Alloy, Seamless Drawn Tubing, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-T6) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4082H | Aluminum Alloy, Seamless Drawn Tubing, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-T6) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4082N | Aluminum Alloy, Seamless Drawn Tubing, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-T6) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4082G | Aluminum Alloy, Seamless Drawn Tubing, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-T6) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4082F | Aluminum Alloy, Seamless Drawn Tubing, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-T6) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4082L | Aluminum Alloy, Seamless Drawn Tubing, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-T6) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4082E | Aluminum Alloy, Seamless Drawn Tubing, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-T6) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4082M | Aluminum Alloy, Seamless Drawn Tubing, 1.0Mg - 0.60SI - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-T6) Solution and Precipitation Heat Treated |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。