(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS4443G | Magnesium Alloy, Sand Castings, 4.5Zn - 0.75Zr (ZK51A-T5) Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4427A | Magnesium Alloy Sand Castings 4.0y 2.3nd 0.7zr Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4429 | Magnesium Alloy Castings, Sand 2.8nd 1.4gd 0.4zn 0.6zr (Ev31a - T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4443E | Magnesium Alloy Castings, 4.5zn 0.75zr, Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4443F | Magnesium Alloy Castings, 4.5zn 0.75zr, Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4427C | Magnesium Alloy Castings, Sand, 4.0Y - 2.3Nd - 0.7Zr (WE43B - T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4434H | Magnesium Alloy Castings, Sand, 9.0Al - 2.0Zn (AZ92-T6) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4445G | Magnesium Alloy Castings, Sand, 3.3Th - 0.75Zr (HK31A-T6), Solution and Precipitation Heat Treated (Cancelled Jun 2006) | ||||
| AMS4445F | Magnesium Alloy Castings, Sand 3.3th 0.75zr Solution and Precipitation Heat Treated(NONCURRENT Jul 1991) | ||||
| AMS4434G | Magnesium Alloy Castings, Sand, 9.0Al - 2.0Zn (AZ92-T6) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4445E | Magnesium Alloy Castings, Sand, 3.3Th - 0.75Zr (HK31A-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4501C | Copper Sheet, Strip, and Plate, Oxygen-Free, Light Cold Rolled | ||||
| AMS4501 | Copper Sheet, Strip, and Plate, Oxygen-Free, Light Cold Rolled | ||||
| AMS4501E | Copper Sheet, Strip, and Plate, Oxygen-Free, Light Cold Rolled(NONCURRENT Mar 2008) | ||||
| AMS4501D | Copper Sheet, Strip, and Plate, Oxygen-Free, Light Cold Rolled | ||||
| AMS4505A | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Annealed (OS035) | ||||
| AMS4501B | Copper Sheet, Strip, and Plate, Oxygen-Free, Light Cold Rolled | ||||
| AMS4505C | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Annealed (OS035) | ||||
| AMS4505 | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Annealed (OS035) | ||||
| AMS4505E | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Annealed (OS035) | ||||
| AMS4505B | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Annealed (OS035) | ||||
| AMS4505D | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Annealed (OS035) | ||||
| AMS4490B | Magnesium Alloy Castings, Die, 9.0Al - 0.70Zn (AZ91D, Temper F), As Cast | ||||
| AMS4505F | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Annealed (OS035) | ||||
| AMS4505G | Copper Alloy (Brass), Sheet, Strip, and Plate, 70Cu - 30Zn, Annealed (OS035) | ||||
| AMS4484 | Magnesium Alloy Castings, Permanent Mold 9.0A1- 2.0Zn (AZ92A-T6) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4483E | Magnesium Alloy Castings, Permanent Mold, 10Al (AM100A-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4483D | Magnesium Alloy Castings, Permanent Mold, 10Al (AM100A-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4484D | Magnesium Alloy Castings, Permanent Mold, 9.0Al - 2.0Zn (AZ92A-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4484E | Magnesium Alloy Castings, Permanent Mold, 9.0Al - 2.0Zn (AZ92A-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4484B | Magnesium Alloy Castings, Permanent Mold, 9.0Al - 2.0Zn (AZ92A-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4484J | Magnesium Alloy Castings, Permanent Mold 9.0a1 2.0zn Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4484C | Magnesium Alloy Castings, Permanent Mold, 9.0Al - 2.0Zn (AZ92A-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4484F | Magnesium Alloy Castings, Permanent Mold, 9.0Al - 2.0Zn (AZ92A-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4484G | Magnesium Alloy Castings, Permanent Mold, 9.0Al - 2.0Zn (AZ92A-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4484H | Magnesium Alloy Castings, Permanent Mold, 9.0Al - 2.0Zn (AZ92A-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4490A | Magnesium Alloy Castings, Die, 9.0Al - 0.70Zn (AZ91D, Temper F), As Cast | ||||
| AMS4490 | Magnesium Alloy Castings, Die, 9.0Al - 0.70Zn (AZ91D, Temper F), As Cast | ||||
| AMS4611C | Brass, Naval, Bars and Rods 60.5Cu - 38.7Zn - 0.8Sn Half Hard (H02) | ||||
| AMS4612H | Brass, Naval, Bars and Rods 60.5cu 38.5zn 0.75sn, Hard Temper (H04) | ||||
| AMS4612F | Brass, Naval, Bars and Rods 60.5Cu - 38.5Zn - 0.75Sn Hard Temper (H04) | ||||
| AMS4611D | Brass, Naval, Bars and Rods 60.5Cu - 38.7Zn - 0.8Sn Half Hard (H02) | ||||
| AMS4612J | Brass, Naval, Bars and Rods 60.5Cu - 38.5Zn - 0.75Sn Hard Temper (H04) | ||||
| AMS4612G | Brass, Naval, Bars and Rods 60.5cu 38.5zn 0.75sn, Hard Temper (H04) | ||||
| AMS4612D | Brass, Naval, Bars and Rods 60.5Cu - 38.5Zn - 0.75Sn Hard Temper (H04) | ||||
| AMS4612E | Brass, Naval, Bars and Rods 60.5Cu - 38.5Zn - 0.75Sn Hard Temper (H04) | ||||
| AMS4612B | Brass, Naval, Bars and Rods 60.5Cu - 38.5Zn - 0.75Sn Hard Temper (H04) | ||||
| AMS4614F | Brass Forgings, Free Cutting 60Cu - 2.0Pb - 37.5Zn As Forged (M10) | ||||
| AMS4612C | Brass, Naval, Bars and Rods 60.5Cu - 38.5Zn - 0.75Sn Hard Temper (H04) | ||||
| AMS4614C | Brass Forgings, Free Cutting 60Cu - 2.0Pb - 37.5Zn As Forged (M10) |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。