(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS4954F | Titanium Alloy, Welding Wire, 6al 4v | ||||
| AMS4954C | Titanium Alloy, Welding Wire 6Al - 4V | ||||
| AS14104B | Bearing, Plain, Self-Lubricating, Self-Aligning, Low Speed, Narrow, Chamfered Race, -65脗掳F to 325脗掳F | ||||
| AMS4954D | Titanium Alloy, Welding Wire 6Al - 4V | ||||
| AS14104A | Bearing, Plain, Self-Lubricating, Self-Aligning, Low Speed, Narrow, Chamfered Race, -65脗掳F to 325脗掳F | ||||
| AS14104 | Bearing, Plain, Self-Lubricating, Self-Aligning, Low Speed, Narrow, Chamfered Outer Ring, -65脗掳F to 325脗掳F | ||||
| AS1097A | Seal Ring, 37脗掳 Flared Tube Fitting End | ||||
| AS1097 | Seal Ring, 37脗掳 Flared Tube Fitting End | ||||
| ARP4256A | Design Objectives for Liquid Crystal Displays for Part 25 (Transport) Aircraft | ||||
| ARP780A | Environmental Systems Schematic Symbols | ||||
| ARP780 | Environmental Systems Schematic Symbols | ||||
| ARP780B | Environmental Systems Schematic Symbols | ||||
| AMS7488A | Rings, Flash Welded, Aluminum and Aluminum Alloys | ||||
| AMS7488C | Rings, Flash Welded, Aluminum and Aluminum Alloys | ||||
| AMS7488B | Rings, Flash Welded, Aluminum and Aluminum Alloys | ||||
| AMS7488 | Rings, Flash Welded, Aluminum and Aluminum Alloys | ||||
| AMS6444M | Steel, Bars, Forgings, and Tubing 1.45Cr (0.93 - 1.05C) (SAE 52100) Premium Aircraft-Quality, Consumable Electrode Vacuum Remelted | ||||
| AMS6444L | Steel, Bars, Forgings, and Tubing, 1.45Cr (0.93 - 1.05C) (SAE 52100), Premium Aircraft-Quality, Consumable Electrode Vacuum Remelted | ||||
| AMS6444K | Steel, Bars, Forgings, and Tubing, 1.45Cr (0.93 - 1.05C) (SAE 52100), Premium Aircraft-Quality, Consumable Electrode Vacuum Melted | ||||
| AMS6444J | Steel, Bars, Forgings, and Tubing 1.45cr (0.98-1.10c) (SAE 52100) Premium Aircraft-Quality, Consumable Electrode Vacuum Melted | ||||
| AMS6444H | Steel Bars, Forgings, and Tubing 1.45Cr (0.98 - 1.10C) (SAE 52100) Premium Aircraft-Quality, Consumable Electrode Vacuum Melted | ||||
| AMS6444F | Steel, Bars, Forgings, and Tubing, 1.45Cr (0.93 - 1.05C) (SAE 52100), Premium Aircraft-Quality, Consumable Electrode Vacuum Remelted | ||||
| AMS6444E | Steel, Bars, Forgings, and Tubing, 1.45Cr (0.93 - 1.05C) (SAE 52100), Premium Aircraft-Quality, Consumable Electrode Vacuum Remelted | ||||
| AMS6444G | Steel, Bars, Forgings, and Tubing, 1.45Cr (0.93 - 1.05C) (SAE 52100), Premium Aircraft-Quality, Consumable Electrode Vacuum Remelted | ||||
| AMS4078J | Aluminum Alloy Sheet and Plate, 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr, 7075: (-T73 Sheet, -T7351 Plate), Solution Heat Treated and Overaged | ||||
| AMS4116B | Aluminum Alloy, Bars, Rods, and Wire, 1.0Mg - 0.60Si - 0.30Cu - 0.20Cr (6061-T4), Cold Finished, Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4116A | Aluminum Alloy, Bars, Rods, and Wire, 1.0Mg - 0.60Si - 0.30Cu - 0.20Cr (6061-T4), Cold Finished, Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4078F | Aluminum Alloy Plate (7075-T7351) Solution Heat Treated, Stress Relieved, and Overaged | ||||
| AMS4078E | Aluminum Alloy Plate 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (7075-T7351) Solution Heat Treated, Stress Relieved, and Overaged | ||||
| AMS4078H | Aluminum Alloy Sheet and Plate, 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr, 7075: (-T73 Sheet, -T7351 Plate), Solution Heat Treated and Overaged | ||||
| AMS4078G | Aluminum Alloy Plate (7075-T7351) Solution Heat Treated, Stress Relieved, and Overaged | ||||
| AMS4116G | Aluminum Alloy, Bars, Rods, and Wire, 1.0Mg - 0.60Si - 0.30Cu - 0.20Cr (6061-T4), Cold Finished, Solution Heat Treated | ||||
| AMS4116J | Aluminum Alloy, Bars, Rods, and Wire, 1.0Mg - 0.60Si - 0.30Cu - 0.20Cr (6061-T4), Cold Finished, Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4116H | Aluminum Alloy, Bars, Rods, and Wire, 1.0Mg - 0.60Si - 0.30Cu - 0.20Cr (6061-T4), Cold Finished, Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4116D | Aluminum Alloy, Bars, Rods, and Wire, 1.0Mg - 0.60Si - 0.30Cu - 0.20Cr (6061-T4), Cold Finished, Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4116C | Aluminum Alloy, Bars, Rods, and Wire, 1.0Mg - 0.60Si - 0.30Cu - 0.20Cr (6061-T4), Cold Finished, Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4116F | Aluminum Alloy, Bars, Rods, and Wire, 1.0mg 0.60si 0.30cu 0.20cr Cold Finished, Solution Heat Treated | ||||
| AMS4116E | Aluminum Alloy, Bars, Rods, and Wire, 1.0Mg - 0.60Si - 0.30Cu - 0.20Cr (6061-T4), Cold Finished, Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4025F | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-0) Annealed | ||||
| AMS4025G | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-0) Annealed | ||||
| AMS4025H | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-0) Annealed | ||||
| AMS2481J | Phosphate Treatment, Antichafing | ||||
| AMS2481K | Phosphate Treatment Antichafing | ||||
| AMS2481H | Phosphate Treatment Antichafing | ||||
| AMS2481A | Phosphate Treatment, Antichafing | ||||
| AMS2481C | Phosphate Treatment, Antichafing | ||||
| AMS2481 | Phosphate Treatment, Antichafing | ||||
| AMS2481B | Phosphate Treatment, Antichafing | ||||
| AMS2481E | Phosphate Treatment, Antichafing | ||||
| AMS2481D | Phosphate Treatment, Antichafing |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。