(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS6385J | Steel Sheet, Strip, and Plate, Low Alloy, Heat-Resistant, 0.65Si - 1.25Cr - 0.50Mo - 0.25V (0.27 - 0.33C) | ||||
| AMS6385G | Steel Sheet, Strip, and Plate, Low Alloy, Heat-Resistant, 0.65Si - 1.25Cr - 0.50Mo - 0.25V (0.27 - 0.33C) | ||||
| AMS6385E | Steel Sheet, Strip, and Plate, Low Alloy, Heat Resistant, 0.65si 1.25cr 0.50mo 0.25v (0.27-0.33c) | ||||
| AMS6385D | Steel Sheet, Strip, and Plate, Low Alloy, Heat-Resistant, 0.65Si - 1.25Cr - 0.50Mo - 0.25V (0.27 - 0.33C) | ||||
| AMS6385C | Steel Sheet, Strip, and Plate, Low Alloy, Heat-Resistant, 0.65Si - 1.25Cr - 0.50Mo - 0.25V (0.27 - 0.33C) | ||||
| AMS6418C | Steel Bars, Forgings, Tubing, and Rings 1.3mn 1.5si 0.30cr 1.8ni 0.40mo (0.23-0.28c) | ||||
| AMS6385B | Steel Sheet, Strip, and Plate, Low Alloy, Heat-Resistant, 0.65Si - 1.25Cr - 0.50Mo - 0.25V (0.27 - 0.33C) | ||||
| AMS6424A | Steel Bars, Forgings, and Tubing 0.80Cr - 1.8Ni - 0.25Mo (0.49 - 0.55C) | ||||
| AMS6424B | Steel Bars, Forgings, and Tubing, 0.80Cr - 1.8Ni - 0.25Mo (0.49 - 0.55C) | ||||
| AMS6424 | Steel Bars, Forgings, and Tubing 0.80Cr - 1.8Ni - 0.25Mo (0.49 - 0.55C) | ||||
| AMS6424C | Steel Bars, Forgings, and Tubing, 0.80cr 1.8ni 0.25mo (0.49-0.55c) | ||||
| AMS6424D | Steel Bars, Forgings, and Tubing 0.80cr 1.8ni 0.25mo (0.49-0.55c) | ||||
| AMS2303A | Steel Cleanliness, Aircraft Quality, Martensitic Corrosion-Resistant Steels, Magnetic Particle Inspection Procedure | ||||
| AMS2303 | Steel Cleanliness, Aircraft Quality, Martensitic Corrosion-Resistant Steels, Magnetic Particle Inspection Procedure | ||||
| AMS2303B | Steel Cleanliness, Aircraft Quality, Martensitic Corrosion-Resistant Steels, Magnetic Particle Inspection Procedure | ||||
| AMS2303D | Cleanliness, Aircraft Quality Steel, Martensitic Corrosion-Resistant Steels, Magnetic Particle Inspection Procedure | ||||
| AMS2303E | Steel Cleanliness, Aircraft Quality, Martensitic Corrosion-Resistant Steels, Magnetic Particle Inspection Procedure | ||||
| AMS2309A | Magnetic Rubber Inspection Material(Cancelled Apr 2007) | ||||
| AMS2308A | Magnetic Rubber Inspection (Cancelled Apr 2005) | ||||
| AMS2308 | Magnetic Rubber Inspection | ||||
| AMS2303C | Aircraft Quality Steel Cleanliness, Martensitic Corrosion-Resistant Steels, Magnetic Particle Inspection Procedure | ||||
| AMS2303F | Steel Cleanliness, Aircraft Quality, Martensitic Corrosion-Resistant Steels, Magnetic Particle Inspection Procedure | ||||
| AMS2309 | Magnetic Rubber Inspection Material | ||||
| AMS2269B | Chemical Check Analysis Limits, Nickel, Nickel Alloys, and Cobalt Alloys | ||||
| AMS2269C | Chemical Check Analysis Limits, Nickel, Nickel Alloys, and Cobalt Alloys | ||||
| AMS2269 | Chemical Check Analysis Limits, Nickel, Nickel Alloys, and Cobalt Alloys | ||||
| AMS2261 | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Bars, Rods, and Wire | ||||
| AMS2261G | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Bars, Rods, and Wire | ||||
| AMS2281B | Trace Element Control, Nickel Alloy, Cobalt Alloy, and Iron Alloy Wrought Products for High-Temperature, High-Stressed Applications(STABILIZED Jan 2013) | ||||
| AMS2253E | Tolerances, Carbon and Alloy Steel Tubing | ||||
| AMS2261E | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Bars, Rods, and Wire | ||||
| AMS2261F | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy, Bars, Rods, and Wire | ||||
| AMS2261H | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Bars, Rods, and Wire | ||||
| AMS2261A | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Bars, Rods, and Wire | ||||
| AMS2261B | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Bars, Rods, and Wire | ||||
| AMS2261C | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Bars, Rods, and Wire | ||||
| AMS2261D | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Bars, Rods, and Wire | ||||
| AMS2263C | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Tubing | ||||
| AMS2261J | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Bars, Rods, and Wire | ||||
| AMS2261K | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Bars, Rods, and Wire | ||||
| AMS2263B | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Tubing | ||||
| AMS2263E | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Tubing | ||||
| AMS2263D | Tolerances, Nickel, Nickel Alloy, and Cobalt Alloy Tubing | ||||
| AMS2232E | Tolerances, Carbon Steel, Sheet, Strip, and Plate | ||||
| AMS2232F | Tolerances, Carbon Steel, Sheet, Strip, and Plate | ||||
| AMS2232G | Tolerances, Carbon Steel, Sheet, Strip, and Plate | ||||
| AMS2231E | Tolerances, Carbon Steel Bars | ||||
| AMS2231D | Tolerances, Carbon Steel Bars | ||||
| AMS2231G | Tolerances, Carbon Steel Bars | ||||
| AMS2231J | Tolerances, Carbon Steel Bars |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。