(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS6441D | Steel Tubing, Mechanical 1.45 Cr (0.98 - 1.10C) (SAE 50100) For Bearing Applications | ||||
| J3017 | Motor Vehicle Measurement Certification Standard | ||||
| AMS6441G | Steel Tubing, Mechanical 1.45 Cr (0.98 - 1.10C) (SAE 50100) For Bearing Applications | ||||
| J2484 | Fastener Part Standard - Machine Screws | ||||
| AMS6441E | Steel Tubing, Mechanical 1.45 Cr (0.98 - 1.10C) (SAE 50100) For Bearing Applications | ||||
| AMS6441F | Steel Tubing, Mechanical 1.45 Cr (0.98 - 1.10C) (SAE 50100) For Bearing Applications | ||||
| AMS4002 | Aluminum Alloy Tubing, Seamless, Drawn 1.8Cu - 1.0Mg - 0.8Si - 0.20Cr Solution Heat Treated, Stress-Relieved by Stretching, and Aged (2013-T6511) | ||||
| AMS3922 | Plywood, High Density | ||||
| AMS3922A | Plywood, High Density(Cancelled Oct 1982) | ||||
| AMS3921A | Plywood, Medium Density(Cancelled Oct 1982) | ||||
| AMS3921 | Plywood, Medium Density | ||||
| AMS4020 | Aluminum Alloy, Plate, Alclad 1.0mg 0.60si 0.28cu 0.25cr | ||||
| AMS4020B | Aluminum Alloy, Plate, Alclad 1.0mg 0.60si 0.28cu 0.25cr(Cancelled Jan 1989) | ||||
| AMS4020A | Aluminum Alloy, Plate, Alclad 1.0mg 0.60si 0.28cu 0.25cr | ||||
| AMS3904/5 | Yarn, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 1500 Denier, (1670 Dtex), 0.9% Finish | ||||
| AMS4014 | Aluminum Alloy Plate 4.5cu - 0.85si - 0.80mn - 0.50mg(2014-T651) | ||||
| AMS3904/9 | Yarn, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 3000 Denier (3300 Dtex), 0.9% Finish | ||||
| AMS3904 | Organic Fiber (Para-Aramid), Yarn and Roving, Intermediate Modulus for Cables, Cordage, and Woven Goods | ||||
| AMS3904/7 | Yarn, Organic Fiber (Para-Aramid), Intermediate Modulus, 1500 Denier, Z(1670 Dtex), Zero Finish | ||||
| AMS3894/4 | Carbon (Graphite) Fiber Tape And Sheet Epoxy Resin Impregnatedg 150,000 (1034) Tensile, 15,000,000 (103) Modulus, 180 (82) | ||||
| AMS3894/6 | Carbon (Graphite) Fiber Tape And Sheet Epoxy Resin Impregnatedg 150,000 (1034) Tensile, 15,000,000 (103) Modulus, 350 (177) | ||||
| AMS3848B | Cloth, Nylon, Metallized (Cancelled Apr 1986) | ||||
| AMS3848A | Cloth, Nylon, Metallized | ||||
| AMS3848/2A | Cloth, Nylon Metallized Water Repellent Treated | ||||
| AMS3848/2B | Cloth, Nylon, Metallized, Water Repellent Treated(Cancelled Apr 1986) | ||||
| AMS3850 | Cloth, Chloroprene (Cr) Coated Nylon | ||||
| AMS3848/1 | Cloth, Nylon, Metallized Untreated | ||||
| AMS3848 | Cloth, Nylon, Metallized | ||||
| AMS3848/1B | Cloth, Nylon, Metallized, Untreated(Cancelled Apr 1986) | ||||
| AMS3850B | Cloth, Chloroprene (Cr) Coated Nylon(Cancelled Oct 1995) | ||||
| AMS3848/2 | Cloth, Nylon Metallized Water Repellent Treated | ||||
| AMS3858 | Asbestos Felting,BStage Phenolic Resin Impregnated Lowpressure Molding | ||||
| AMS3848/1A | Cloth, Nylon, Metallized Untreated | ||||
| AMS3858B | Asbestos Felting, "B" Stage Phenolic Resin Impregnated, Low Pressure Molding | ||||
| AMS3858C | Asbestos Felting, "B" Stage Phenolic Resin Impregnated, Low Pressure Molding | ||||
| AMS3853 | Cord, Aromatic Polyamide, Nonmelting | ||||
| AMS3853/1 | Cord, Aromatic Polyamide, Nonmelting 100 Lb (445 N), 780 Ft Perlb (525 M/Kg) | ||||
| AMS3871A | Glazed Ceramic Sheet 95% Alumina | ||||
| AMS3871B | Glazed Ceramic Sheet 95% Alumina | ||||
| AMS3858E | Asbestos Felting, "B" Stage Phenolic Resin Impregnated, Low Pressure Molding(Cancelled Oct 1995) | ||||
| AMS4093A | Aluminum Alloy, Tubing, Hydraulic (6062 T6)(Cancelled Jan 1966) | ||||
| AMS4110D | Aluminum Alloy, Bars and Rods, Rolled Or Cold Finished 4.0cu 0.70mn 0.50mg Stress Relief Stretched(Cancelled Jan 1983) | ||||
| AMS3871C | Glazed Ceramic Sheet 95% Alumina(Cancelled Oct 1995) | ||||
| AMS3858D | Asbestos Felting, "B" Stage Phenolic Resin Impregnated, Low Pressure Molding | ||||
| AMS4092 | Aluminum Alloy, Tubing, Seamless, Drawn (6062 T6) | ||||
| AMS4093 | Aluminum Alloy, Tubing, Hydraulic (6062 T6) | ||||
| AMS4092A | Aluminum Alloy, Tubing, Seamless, Drawn (6062 T6)(Cancelled Jan 1966) | ||||
| AMS4098 | Aluminum Alloy, Sheet and Plate 4.5 Cu - 1.5 Mg - 0.60 Mn (2024-T36) Width Over 48 to 60 In., Incl.(Cancelled Dec 2002) | ||||
| AMS4076B | Aluminum Alloy Tubing Magnesium Silicon Chromium (53S-W) | ||||
| AMS4076A | Aluminum Alloy Tubing Magnesium Silicon Chromium (53S-W) |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。