(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS3106 | Primer, Adhesive, Corrosion-Inhibiting -55 to +95脗掳C (-67 to +203脗掳F) | ||||
| AMS3082A | Compound-Anti-Seize, (Mica Base)(Cancelled Aug 1944) | ||||
| AMS3080C | Compound-Anti-Seize, White Lead Base(Cancelled Jul 1985) | ||||
| AMS3106A | Primer, Adhesive, Corrosion-Inhibiting -55 to +95脗掳C (-67 to +203脗掳F)(Cancelled Dec 1994) | ||||
| AMS3010 | Hydrogen, Liquid, High Purity, Propellant Grade | ||||
| AMS3080B | Compound-Anti-Seize, White Lead Base | ||||
| AMS3010A | Hydrogen, Liquid, High Purity, Propellant Grade(Cancelled Jan 1990) | ||||
| AMS3036B | Aviation Fuel, Grade 115/145 | ||||
| AMS3036A | Aviation Fuel, Grade 115/145 | ||||
| AMS3036D | Aviation Fuel, Grade 115/145(Cancelled Jan 1992) | ||||
| AMS3036C | Aviation Fuel, Grade 115/145 | ||||
| AMS3036 | Aviation Fuel, Grade 115/145 | ||||
| AMS3034B | Aviation Fuel, Grade 108/130(Cancelled Jan 1992) | ||||
| AMS3034A | Aviation Fuel, Grade 108/130 | ||||
| AMS3034 | Aviation Fuel, Grade 108/130 | ||||
| AMS3032D | Aviation Fuel, Grade 100/130(Cancelled Jan 1991) | ||||
| AMS3012A | Oxygen, Liquid, Propellant Grade(Cancelled Jan 1990) | ||||
| AMS4244 | Aluminum Alloy, Welding Wire, 4.6Cu - 0.35Mn - 0.25Mg - 0.22Ti For Welding A206.0 Type Alloys | ||||
| AMS3012 | Oxygen, Liquid, Propellant Grade | ||||
| AMS4264 | Bronze, Aluminum Silicon, Rods, Bars, and Forgings 90cu 7.0al 1.8si Drawn and Stress Relieved (Hr50) | ||||
| AMS4271 | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (2024-T861), Solution Heat Treated and Cold Worked, and Artificially Aged | ||||
| AMS4282A | Aluminum Alloy Castings (Permanent Mold) 4 Copper - 2 Silicon (Solution Precipitation) | ||||
| AMS4271A | Aluminum Alloy, Sheet and Plate, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (2024-T861), Solution Heat Treated and Cold Worked, and Artificially Aged(STABILIZED Jul 2013) | ||||
| AMS4264A | Bronze, Aluminum Silicon, Rods, Bars, and Forgings 90cu 7.0al 1.8si Drawn and Stress Relieved (Hr50)(Cancelled Apr 1992) | ||||
| AMS4282B | Aluminum Alloy Castings (Permanent Mold) 4 Copper - 2 Silicon (Solution Precipitation) | ||||
| AMS4282 | Aluminum Alloy Castings (Permanent Mold) 4 Copper - 2 Silicon (Solution Precipitation) | ||||
| AMS4283 | Aluminum Alloy, Casting, Permanent Mold 4.5 Cu, 2.5 SI (Bl 95-T4) Solution Treated | ||||
| AMS4282E | Aluminum Alloy Castings (Permanent Mold) 4 Copper - 2 Silicon (Solution Precipitation) | ||||
| AMS4282C | Aluminum Alloy Castings (Permanent Mold) 4 Copper - 2 Silicon (Solution Precipitation) | ||||
| AMS4282D | Aluminum Alloy Castings (Permanent Mold) 4 Copper - 2 Silicon (Solution Precipitation) | ||||
| AMS4283A | Aluminum Alloy, Casting, Permanent Mold 4.5 Cu, 2.5 SI (Bl 95-T4) Solution Treated | ||||
| AMS4283C | Aluminum Alloy, Casting, Permanent Mold 4.5 Cu, 2.5 SI (Bl 95-T4) Solution Treated | ||||
| AMS4283D | Aluminum Alloy, Casting, Permanent Mold 4.5 Cu, 2.5 SI (Bl 95-T4) Solution Treated(Cancelled Jul 1981) | ||||
| AMS4230C | Aluminum Alloy, Castings, Sand, 4.5cu, Solution Treated | ||||
| AMS4230B | Aluminum Alloy, Castings, Sand, 4.5cu, Solution Treated | ||||
| AMS4188 | Aluminum Alloy Welding Wire | ||||
| AMS4188/2 | Aluminum Alloy, Welding Wire 4.6cu 0.35mn 0.25mg 0.22ti(Cancelled Dec 2002) | ||||
| AMS4230 | Aluminum Alloy, Castings, Sand, 4.5cu, Solution Treated | ||||
| AMS4230D | Aluminum Alloy, Castings, Sand, 4.5cu, Solution Treated(Cancelled Aug 1958) | ||||
| AMS4188/4 | Aluminum Alloy, Welding Wire 7.0si 0.30mg(Cancelled Dec 2002) | ||||
| AMS4188/1 | Aluminum Alloy, Welding Wire 4.5cu 0.70ag 0.30mn 0.25mg 0.25ti(Cancelled Dec 2002) | ||||
| AMS4188/3 | Aluminum Alloy, Welding Wire 5.0si 1.2cu 0.50mg(Cancelled Dec 2002) | ||||
| AMS4188A | Aluminum Alloy, Welding Wire(Cancelled Oct 1986) | ||||
| AMS4188/5 | Aluminum Alloy, Welding Wire 7.0si 0.52mg(Cancelled Dec 2002) | ||||
| AMS4155B | Aluminum Alloy, Extrusions(Cancelled Jan 1966) | ||||
| AMS4158A | Aluminum Alloy, Extrusions 6.8 Zn - 2.75 Mg - 2.0 Cu - 0.3 Cr (7178-T6)(Cancelled Jul 1981) | ||||
| AMS4155 | Aluminum Alloy, Extrusions | ||||
| AMS4155A | Aluminum Alloy, Extrusions | ||||
| AMS4158 | Aluminum Alloy, Extrusions 6.8 Zn - 2.75 Mg - 2.0 Cu - 0.3 Cr (7178-T6) | ||||
| AMS4119F | Aluminum Alloy, Bars, Rolled Drawn, Or Cold Finished 4.4cu 1.5mg 0.60mn Stress-Relief Stretched(Cancelled Jan 1990) |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。