(清空日期可显示全部记录)
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
---|---|---|---|---|---|
GB4919-85 | 工业废水 总硝基化合物的测定 气相色谱法 | 1985-01-18 | 1985-08-01 | 2011-01-01 | |
GB/T17133-1997 | 水质硫化物的测定直接显色分光光度法 | 1997-12-08 | 1998-05-01 | 2005-10-01 | |
GB3095-1996 | 环境空气质量标准 | 1996-01-18 | 1996-10-01 | 2016-01-01 | |
GB9137-1988 | 保护农作物的大气污染物最高允许浓度 | 1988-04-30 | 1988-10-01 | 2016-01-01 | |
DB13/T469-2001 | 无公害胡萝卜生产技术规程 | 2001-08-22 | 2001-08-25 | ||
GB4915-2004 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2004-12-29 | 2005-01-01 | 2014-03-01 | |
GB13223-2003 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2003-12-30 | 2004-01-01 | 2012-01-01 | |
GB13271-2001 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2001-11-12 | 2002-01-01 | 2014-07-01 | |
GB 18483-2001 | 饮食业油烟排放标准 | 2001-11-12 | 2002-01-01 | ||
国家环保总局公告2007年第4号 | 环境空气质量监测规范(试行) | 2007-01-19 | 2007-01-19 | ||
GB16171-1996 | 炼焦炉大气污染物排放标准 | 1996-03-07 | 1997-01-01 | 2012-10-01 | |
GB 16297-1996 | 大气污染物综合排放标准 | 1996-04-12 | 1997-01-01 | ||
GB14554-1993 | 恶臭污染物排放标准 | 1993-07-19 | 1994-01-15 | ||
GB 14622-2007 | 摩托车污染物排放限值及测量方法 | 2007-04-03 | 2008-07-01 | 2018-07-01 | |
GB 18176-2007 | 轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第Ⅲ阶段) | 2007-04-25 | 2008-07-01 | 2018-07-01 | |
GB20891-2007 | 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法 | 2007-04-03 | 2007-10-01 | 2016-04-01 | |
GB20951-2007 | 汽油运输大气污染物排放标准 | 2007-06-22 | 2007-08-01 | ||
GB 20998-2007 | 摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法 | 2007-07-19 | 2008-07-01 | 2018-07-01 | |
GB3847-2005 | 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 | 2005-05-30 | 2005-07-01 | ||
GB11340-2005 | 装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值及测量方法 | 2005-04-15 | 2005-07-01 | ||
GB14763-2005 | 装用点燃式发动机重型汽车 燃油蒸发污染物排放限值及测量方法(收集法) | 2005-04-15 | 2005-07-01 | ||
GB 18285-2005 | 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) | 2005-05-30 | 2005-07-01 | ||
GB 18352.3-2005 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段) | 2005-04-15 | 2005-07-01 | 2018-01-01 | |
GB17691-2005 | 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段) | 2005-05-30 | 2007-01-01 | ||
GB19756-2005 | 三轮汽车和低速火车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 | 2005-05-30 | 2006-01-01 | ||
GB19758-2005 | 摩托车和轻便摩托车排气烟度排放限值及测量方法 | 2005-05-30 | 2005-07-01 | ||
GB14762-2002 | 车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 | 2002-11-18 | 2003-01-01 | 2009-07-01 | |
GB18322-2002 | 农用运输车自由加速烟度排放限值及测量方法 | 2002-01-04 | 2002-07-01 | ||
GB17691-2001 | 车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法 | 2001-04-16 | 2001-04-16 | 2007-01-01 | |
GB18352.1-2001 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅰ) | 2001-04-16 | 2001-04-16 | 2004-07-01 | |
HJ/T 75-2007 | 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行) | 2007-07-12 | 2007-08-01 | ||
HJ/T373-2007 | 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行) | 2007-11-12 | 2008-01-01 | ||
HJ/T397-2007 | 固定源废气监测技术规范 | 2007-12-07 | 2008-03-01 | ||
HJ/T398-2007 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | 2007-12-07 | 2008-03-01 | ||
HJ/T400-2007 | 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法 | 2007-12-07 | 2008-03-01 | ||
HJ/T174-2005 | 降雨自动采样器技术要求与监测方法 | 2005-05-08 | 2005-05-08 | ||
HJ/T175-2005 | 降雨自动检测仪技术要求及监测方法 | 2005-05-08 | 2005-05-08 | ||
HJ/T194-2005 | 环境空气质量手工监测技术规范 | 2005-11-09 | 2006-01-01 | ||
HJ/T165-2004 | 酸沉降监测技术规范 | 2004-12-09 | 2004-12-09 | ||
HJ/T167-2004 | 室内环境空气质量监测技术规范 | 2004-12-09 | 2004-12-09 | ||
HJ/T93-2003 | PM10采样器技术要求及监测方法 | 2003-01-29 | 2003-07-01 | 2013-08-01 | |
HJ/T62-2001 | 饮食业油烟净化设备技术要求及监测技术规范(试行) | 2001-06-04 | 2001-08-01 | ||
HJ/T63.1-2001 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收粉光光度法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 | ||
HJ/T63.2-2001 | 大气固定污染源镍的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 | ||
HJ/T63.3-2001 | 大气固定污染源镍的测定丁二酮肟-正丁醇萃取分光光度法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 | ||
HJ/T64.1-2001 | 大气固定污染源镉的测定火焰原子吸收分光光度法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 | ||
HJ/T64.2-2001 | 大气固定污染源镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 | ||
HJ/T64.3-2001 | 大气固定污染源镉的测定对-偶氮苯重氮氨基偶 氮苯磺酸分光光度法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 | ||
HJ/T65-2001 | 大气固定污染源锡的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 | ||
HJ/T66-2001 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | 2001-07-27 | 2001-11-01 |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。