(清空日期可显示全部记录)

标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 废止日期 替换信息
HJ/T67-2001 大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法 2001-07-27 2001-11-01
HJ/T68-2001 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 2001-07-27 2001-11-01
HJ/T69-2001 燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放总量核定技术方法-物料衡算法(试行) 2001-07-27 2001-11-01
HJ/T55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 2000-12-07 2001-03-01
HJ/T56-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法 2000-12-07 2001-03-01
HJ/T57-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法 2000-12-07 2001-03-01
HJ/T27-1999 固定污染源排气中氯化氢的测定硫氯酸汞分光光度法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T28-1999 固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T29-1999 固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯基碳酰二肼分光光度法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T30-1999 固定污染源排气中氯气的测定甲基澄分光光度法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T31-1999 固定污染源排气中光气的测定苯胺紫外分光光度法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T32-1999 固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T33-1999 固定污染源排气中甲醇的测定 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T34-1999 固定污染源排气中氯乙烯的测定气相色谱法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T35-1999 固定污染源排气中乙醛的测定气相色谱法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T36-1999 固定污染源排气中丙烯醛的测定气相色谱法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T37-1999 固定污染源排气中丙烯睛的测定气相色谱法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T39-1999 固定污染源排气中氯苯类的测定气相色谱法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T40-1999 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定高效液相色谱法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T41-1999 固定污染源排气中石棉尘的测定镜检法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T42-1999 固定污染源排气中氮氧化物的测定紫外分光光度法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T43-1999 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T44-1999 固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T45-1999 固定污染源排气中沥青烟的测定重量法 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T46-1999 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T47-1999 烟气采样器技术条件 1999-08-18 2000-01-01
HJ/T48-1999 烟尘采样器技术条件 1999-08-18 2000-01-01
GB 9804-1996 烟度卡标准 1996-10-04 1997-01-01 2010-05-01
GB/T 16157-1996 固定污染排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 1996-03-06 1996-03-06
HJ14-1996 环境空气质量功能区划分原则与技术方法 1996-07-22 1996-10-01
GB/T 15432-1995 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 1995-03-25 1995-08-01
GB/T15433-1995 环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸氟离子选择电极法 1995-03-25 1995-08-01 2009-11-01
GB/T15435-1995 环境空气 二氧化氮的测定Saltzman法 1995-03-25 1995-08-01
GB/T15436-1995 环境空气 氮氧化物的测定 Saltzman法 1995-03-25 1995-08-01 2009-11-01
GB/T15437-1995 环境空气臭氧的测定靛蓝二璜酸钠分光光度法 1995-03-25 1995-08-01 2009-12-01
GB/T15438-1995 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 1995-03-25 1995-08-01 2011-01-01
GB/T15439-1995 环境空气 苯并[a]芘测定 高效液相色谱法 1995-03-25 1995-08-01
GB/T15501-1995 空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 1995-03-25 1995-08-01
GB/T15502-1995 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 1995-03-25 1995-08-01
GB/T15516-1995 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 1995-03-25 1995-08-01
GB/T15262-1994 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 1994-10-26 1995-06-01 2009-11-01
GB/T15263-1994 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 1994-10-26 1995-06-01 2011-06-01
GB/T15264-94 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 1994-10-26 1995-06-01
GB/T15265-94 环境空气 降尘的测定重量法 1994-10-26 1995-06-01
GB/T14584-93 空气中碘-131的取样与测定 1993-08-30 1994-04-01
GB/T14668-1993 空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法 1993-10-27 1994-05-01 2010-04-01
GB/T14669-93 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 1993-10-27 1994-05-01
GB/T 14670-1993 空气质量苯乙烯的测定气相色谱法 1993-10-27 1994-05-01 2010-12-01
GB/T14675-93 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 1993-10-27 1994-03-15

若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。