(清空日期可显示全部记录)

标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 废止日期 替换信息
CG319抗补 Ⅱ形钢筋混凝土天窗架抗震补充图 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
88SG365 4-72-12,B4-72-12型离心通风机钢筋混凝土减振台座 1988-12-01 1988-12-01 2003-05-01
CG319 Ⅱ形钢筋混凝土天窗架 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
CG318 W形钢筋混凝土天窗架 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
89SG366(一) 4-72-12,B4-72-11型离心通风机钢架减振台座 1989-12-01 1989-12-01 2003-05-01
G317 W形钢筋混凝土天窗架 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
90SG367 活塞式空调冷水机组钢筋混凝土隔振台座 1991-01-01 1991-01-01 2003-05-01
CG418 天井式天窗结构构件 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
90SG368 IS型离心泵钢筋混凝土隔振台座 1991-01-01 1991-01-01 2003-05-01
CG417(五)抗补 预应力钢筋混凝土梯形屋架抗震补充图 1994-01-01 1994-01-01 1994-06-18
98G363 多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图 1998-08-08 1998-08-08 2003-05-01
CG417(五) 预应力钢筋混凝土梯形屋架 1994-01-01 1994-01-01 1994-06-18
95SG371 多级离心泵混凝土隔振台座 1996-01-01 1996-01-01 2003-05-01
CG417(四)抗补 预应力钢筋混凝土梯形屋架抗震补充图 1994-01-01 1994-01-01 1994-06-18
90SG327(一)~(二) 4-72-11,B4-72-11型离心通风机钢架隔振台座 1990-01-01 1990-01-01 2003-05-01
CG417(四) 预应力钢筋混凝土梯形屋架 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
CG417(三)抗补 预应力钢筋混凝土梯形屋架抗震补充图 1994-01-01 1994-01-01 1994-06-18
97G329-1 建筑抗震构造详图 1998-04-01 1998-04-01 2003-05-01
CG417(三) 预应力钢筋混凝土梯形屋架 1994-01-01 1994-01-01 1994-06-18
90SG328(一)~(二) 4-72-11,B4-72-11型离心通风机钢架隔振台座 1990-01-01 1990-01-01 2003-05-01
93G322 钢筋混凝土过梁 1993-01-01 1993-01-01 2003-05-01
96G101 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 1996-11-28 1996-11-28 2003-05-01
00G101 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 2000-01-01 2000-01-01 2003-05-01
G514(一)~(五) 12米实腹式吊车梁 1990-01-01 1990-01-01 2003-05-01
95G439-1 预应力混凝土叠合板(预应力筋为冷拔低碳钢丝、薄板厚50mm) 1995-01-01 1995-01-01 2003-05-01
CG429(一)~(九) 带式输送机栈桥(砖墙封闭梁式) 2001-12-26 2001-12-26 2002-04-01
CG430 240预应力多孔板 2001-12-26 2001-12-26 2002-04-01
87SG440 预应力混凝土马鞍形壳板 1987-01-01 1987-01-01 2002-04-01
CG417(二)抗补 预应力钢筋混凝土梯形屋架抗震补充图 1994-01-01 1994-01-01 1994-06-18
CG417(二) 预应力钢筋混凝土梯形屋架 1994-01-01 1994-01-01 1994-06-18
CG417(一)抗补 预应力钢筋混凝土梯形屋架抗震补充图 1994-01-01 1994-01-01 1994-06-18
93SG441 6.0m预应力混凝土托架 1993-01-01 1993-01-01 2002-04-01
CG417(一) 预应力钢筋混凝土梯形屋架 1994-01-01 1994-01-01 1994-06-18
CG416(五)抗补 预应力钢筋混凝土折线形屋架抗震补充图 1994-01-01 1994-01-01 1994-06-18
CG416(五) 预应力钢筋混凝土折线形屋架 1994-01-01 1994-01-01 1994-06-18
CG416(四)抗补 预应力钢筋混凝土折线形屋架抗震补充图 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
87SG442 预应力混凝土方桩 1987-01-01 1987-01-01 2002-04-01
CG416(四) 预应力钢筋混凝土折线形屋架 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
CG516 芬克式钢屋架 1979-01-01 1979-01-01 2002-04-01
CG416(三)抗补 预应力钢筋混凝土折线形屋架抗震补充图 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
CG416(三) 预应力钢筋混凝土折线形屋架 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
CG416(二)抗补 预应力钢筋混凝土折线形屋架抗震补充图 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
CG416(二) 预应力钢筋混凝土折线形屋架 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
CG416(一)抗补 预应力钢筋混凝土折线形屋架抗震补充图 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
CG416(一) 预应力钢筋混凝土折线形屋架 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
CG413(二)抗补 3×6米预应力钢筋混凝土屋面板抗震补充图 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
G611(一)~(八) 砖烟囱 2001-12-26 2001-12-26 2002-04-01
CG413(二) 3×6米预应力钢筋混凝土屋面板 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
94ZG810 预应力混凝土屋面板 1994-01-01 1994-01-01 2002-04-01
CG413(一)抗补 3×6米预应力钢筋混凝土屋面板抗震补充图 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18

若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。