(清空日期可显示全部记录)

标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 废止日期 替换信息
CG329(二) 建筑物抗震构造详图 1996-08-20 1996-08-20 1996-08-20
CG437(五) 预应力V形折板 1996-08-20 1996-08-20 1996-08-20
CG335(一)~(八) 单层工业厂房钢筋混凝土柱 1978-01-01 1978-01-01 2000-06-30
87SG361 预制钢筋混凝土方桩 1987-01-01 1987-01-01 2000-06-30
88SG363 多屋砖房钢筋混凝土构造桩抗震节点详图 1988-01-01 1988-01-01 2000-06-30
CG358(一)~(五) 钢筋混凝土V形折板 1984-01-01 1984-01-01 2000-06-30
87SG359(一)~(四) 悬挂运输设备轨道 1987-01-01 1987-01-01 2000-06-30
CG437(四) 预应力V形折板 1996-08-20 1996-08-20 1996-08-20
CG437(三) 预应力V形折板 1996-08-20 1996-08-20 1996-08-20
CG437(二) 预应力V形折板 1996-08-20 1996-08-20 1996-08-20
CG437(一) 预应力V形折板 1996-08-20 1996-08-20 1996-08-20
87SG439(一)~(四) 预应力混凝土叠合板 1987-01-01 1987-01-01 2000-06-30
G431 预应力槽形板 2000-03-17 2000-03-17 2000-06-30
CG356 钢筋混凝土复合墙板 1984-01-01 1984-01-01 2000-06-30
97ZG808 SP预应力空心板 1997-01-01 1997-01-01 2000-06-30
87SG517(一)~(五) 轻型屋面钢屋架 1987-01-01 1987-01-01 2000-06-30
CG343(一)~(十六) 多层厂房短柱框架建筑设计说明等(7、8度地震区) 1980-01-01 1980-01-01 2000-06-30
G316 门形钢筋混凝土天窗架 1974-01-01 1974-01-01 2000-06-30
G146(一)~(四) 钢筋混凝土三角形层架 1965-01-01 1965-01-01 2000-06-30
CG344(一)~(十三) 长柱明牛腿框架总说明等(7、8度地震区) 1982-01-01 1982-01-01 2000-06-30
G144(二)~(三) 钢筋混凝土檩条及天沟 1965-01-01 1965-01-01 2000-06-30
94G329(一) 建筑物抗震构造详图 1994-01-01 1994-01-01 2000-06-30
CG346(一)~(十) 多层厂房短柱框架建筑设计说明等(≦6度地震区) 1982-01-01 1982-01-01 2000-06-30
CG326(一)~(二) 钢筋混凝土锻锤基础 1980-01-01 1980-01-01 2000-06-30
CG347(一)~(七) 长柱明牛腿框架总说明等(≦6度地震区) 1982-01-01 1982-01-01 2000-06-30
G353(一)~(六) 钢筋混凝土屋面梁 2000-06-30 2000-06-30 2000-06-30
CG352(一) 钢筋混凝土窗框板 1979-01-01 1979-01-01 2000-06-30
CG349 钢筋混凝土槽形墙板 1981-01-01 1981-01-01 2000-06-30
CG349附 钢筋混凝土槽形墙板 1981-01-01 1981-01-01 2000-06-30
CG351附 轻骨料钢筋混凝土墙板 1979-01-01 1979-01-01 2000-06-30
CG351(一)~(三) 轻骨料钢筋混凝土墙板 1979-01-01 1979-01-01 2000-06-30
CG350 钢筋混凝土圆孔墙板 1979-01-01 1979-01-01 2000-06-30
CG350附(一)~(二) 钢筋混凝土圆孔墙板 1979-01-01 1979-01-01 2000-06-30
S651(三) 阶梯型半地下式深井泵房 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
S755 压力式无阀滤池,产水能力10~45立方米/时 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
01S305 小型潜水排污泵选用及安装 2001-07-28 2001-07-28 2008-12-01
01(03)S305 小型潜水排污泵选用及安装(2003年局部修改版) 2003-03-01 2003-03-01
S774(八) 机械加速澄清池1800m3/h 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
S774(七) 机械加速澄清池1300m3/h 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
S774(六) 机械加速澄清池1000m3/h 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
02S101(预算工程量) 矩形给水箱(预算工程量) 2006-01-01 2006-01-01
S774(五) 机械加速澄清池800m3/h 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
S774(四) 机械加速澄清池600m3/h 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
S774(三) 机械加速澄清池430m3/h 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
S774(二) 机械加速澄清池320m3/h 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
95SS601 100~2000m2钢筋混凝土自然通风冷却塔选用安装图 1995-01-01 1995-01-01 2008-03-01
S774(一) 机械加速澄清池200m3/h 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
S217 小型排水构筑物 1994-06-18 1994-06-18 1994-06-18
94S602-1 深井泵房(地面设计详图) 1994-01-01 1994-01-01 2008-03-01
95S603-1~5原95S717~721改号 机械搅拌澄清池 1995-01-01 1995-01-01 2003-05-01

若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。