(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS4332 | Aluminum Alloy, Extruded Profiles (7349-T76511) 8.1Zn - 1.7Cu - 2.2Mg - 0.16Zr Solution Heat Treated, Stress Relieved, and Overaged | ||||
| AMS4329 | Aluminum Alloy, Plate (7085-T7651) 7.5zn 1.6cu 1.5mg 0.12zrsolution Heat Treated, Stress-Relieved, and Overaged | ||||
| AMS4331 | Aluminum Alloy Extrusions 7.8Zn - 2.6Mg - 2.0Cuu - 0.10Zr (7068-T6511) Solution Heat Treated, Stress Relieved, and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4330B | Aluminum Alloy, Plate (2297-T87) 2.8Cu - 1.5Li - 0.30Mn - 0.12Zr Solution Heat Treated, Stretched, and Artificially Aged | ||||
| AMS4335 | Forgings, Aluminum Alloys, 2xxx and 7xxx, Heat-Treated, Finished-Part Properties: Short-Transverse Tensile Properties and Fracture Toughness | ||||
| AMS4336 | Aluminum Alloy, Extruded Rod, Bar, and Profiles (7055-T76511) - 8.0zn-2.3cu-2.0mg-0.16zr - Solution Heat Treated, Stress-Relieved, and Overaged | ||||
| AMS4345 | Aluminum Alloy, Extrusions, 6.4zn 2.4mg 2.2cu 0.12zr (7150-T77511) Solution Heat Treated, Stress-Relieved, Straightened, and Overaged | ||||
| AMS4347D | Aluminum Alloy Sheet, 1.0Mg - 0.8Si - 0.8Cu - 0.5Mn (6013-T4), Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4347B | Aluminum Alloy Sheet, 1.0mg 0.8si 0.8cu 0.50mn (6013-T4) Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4347C | Aluminum Alloy Sheet, 1.0Mg - 0.8Si - 0.8Cu - 0.5Mn (6013-T4), Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4348A | Core, Honeycomb Aluminum Alloy, Corrosion Inhibited, for Sandwich Construction, 5052, 350 (177) | ||||
| AMS4343C | Aluminum Alloy, Extrusions, 7.7zn 2.4mg 1.6cu 0.16cr, Solution Heat Treated, Stress Relieved By Stretching, and Overaged | ||||
| AMS4347 | Aluminum Alloy Sheet, 1.0Mg - 0.8Si - 0.8Cu - 0.5Mn (6013-T4), Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4347A | Aluminum Alloy Sheet, 1.0Mg - 0.8SI - 0.8Cu - 0.5Mn (6013-T4) Solution Heat Treated and Naturally Aged | ||||
| AMS4345B | Aluminum Alloy, Extrusions, 6.4Zn - 2.4Mg - 2.2Cu - 0.12Zr (7150-T77511) Solution Heat Treated, Stress-Relieved, Straightened, and Overaged | ||||
| AMS4345A | Aluminum Alloy, Extrusions, 6.4zn 2.4mg 2.2cu 0.12zr, Solution Heat Treated, Stress-Relieved, Straightened, and Overaged | ||||
| AMS4349D | Core, Honeycomb, Aluminum Alloy, Corrosion Inhibited, For Sandwich Construction, 5056, 350 (177) | ||||
| AMS4349C | Core, Honeycomb, Aluminum Alloy, Corrosion Inhibited for Sandwich Construction 5056, 350 (177) | ||||
| AMS4349A | Core, Honeycomb, Aluminum Alloy, Corrosion Inhibited, For Sandwich Construction, 5056, 350 (177) | ||||
| AMS4348D | Core, Honeycomb, Aluminum Alloy, Corrosion Inhibited, For Sandwich Construction, 5052, 350 (177) | ||||
| AMS4349B | Core, Honeycomb, Aluminum Alloy, Corrosion Inhibited, For Sandwich Construction, 5056, 350 (177) | ||||
| AMS4349 | Core, Honeycomb, Aluminum Alloy, Corrosion Inhibited, For Sandwich Construction, 5056, 350 (177) | ||||
| AMS4348B | Core, Honeycomb Aluminum Alloy, Corrosion Inhibited, for Sandwich Construction, 5052, 350 (177) | ||||
| AMS4352 | Magnesium Alloy, Extrusions, 5.5Zn - 0.45Zr (ZK60A - T5), Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4350L | Extrusions, Magnesium Alloy 6.5Al 1.0Zn, As Extruded | ||||
| AMS4350M | Magnesium Alloy, Extrusions, 6.5Al - 0.95Zn, (AZ61A-F) As Extruded | ||||
| AMS4350J | Magnesium Alloy, Extrusions, 6.5Al - 0.95Zn, (AZ61A-F) As Extruded | ||||
| AMS4352G | Extrusions, Magnesium Alloy 5.5Zn 0.45Zr, Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4352H | Magnesium Alloy, Extrusions, 5.5Zn - 0.45Zr (ZK60A - T5), Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4358 | Magnesium Alloy Forgings Az61x | ||||
| AMS4350K | Magnesium Alloy, Extrusions, 6.5Al - 0.95Zn, (AZ61A-F) As Extruded | ||||
| AMS4352C | Magnesium Alloy, Extrusions, 5.5Zn - 0.45Zr (ZK60A - T5), Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4358A | Magnesium Alloy Forgings Az61x(Cancelled Jan 1987) | ||||
| AMS4350H | Magnesium Alloy, Extrusions, 6.5Al - 0.95Zn, (AZ61A-F) As Extruded | ||||
| AMS4352E | Magnesium Alloy, Extrusions, 5.5Zn - 0.45Zr (ZK60A - T5), Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4352D | Magnesium Alloy, Extrusions, 5.5Zn - 0.45Zr (ZK60A - T5), Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4352F | Magnesium Alloy, Extrusions, 5.5Zn - 0.45Zr (ZK60A - T5), Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4360D | Magnesium Alloy Forgings, 8.5al 0.50zn(NONCURRENT Mar 1979) | ||||
| AMS4362 | Forgings, Magnesium Alloy, 5.5Zn - 0.45Zr (ZK60A-T5), Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4360E | Magnesium Alloy Forgings, 8.5al 0.50zn(Cancelled Sep 1996) | ||||
| AMS4362A | Forgings, Magnesium Alloy, 5.5Zn - 0.45Zr (ZK60A-T5), Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4286C | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 7.0Si - 0.32Mg (356.0-T51), As-Cast then Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4285D | Aluminum Alloy Castings, Centrifugal, 7.0Si - 0.30Mg (356.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4285C | Aluminum Alloy Castings, Centrifugal, 7.0Si - 0.3Mg (356.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4286D | Aluminum Alloy, Castings, Permanent Mold 7.0SI - 0.32Mg (356.0-T51), Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4286A | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 7.0Si - 0.32Mg (356.0-T51), As-Cast then Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4286B | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 7.0Si - 0.32Mg (356.0-T51), As-Cast then Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4284H | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 7.0Si - 0.30Mg (356.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4284G | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 7.0Si - 0.3Mg (356.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4284F | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 7.0SI - 0.30Mg (356.0-T6) Solution and Precipitation Heat Treated |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。