(清空日期可显示全部记录)
| 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 废止日期 | 替换信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS4245D | Aluminum Alloy, Welding Wire, 5.0Si - 1.2Cu - 0.50Mg (355)(NONCURRENT Jan 2008) | ||||
| AMS4245E | Aluminum Alloy, Welding Wire, 5.0Si - 1.2Cu - 0.50Mg (C355.0) | ||||
| AMS4248 | Aluminum Alloy Hand Forgings and Rolled Rings, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-T652), Solution Heat Treated, Stress Relief Compressed, and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4246A | Aluminum Alloy, Welding Wire, 7.0Si - 0.52Mg (357) | ||||
| AMS4248B | Aluminum Alloy Hand Forgings and Rolled Rings, 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-T652), Solution Heat Treated, Stress Relief Compressed, and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4248A | Aluminum Alloy, Hand Forgings and Rolled Rings 1.0mg 0.60si 0.28cu 0.20cr Solution Heat Treated, Stress Relief By Compression, and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4247B | Aluminum Alloy, Hand Forgings, 7.7Zn - 2.4Mg - 1.6Cu - 0.16Cr (7049-T7352) Solution Heat Treated, Stress Relieved by Compression, and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4246E | Aluminum Alloy, Welding Wire, 7.0Si - 0.52Mg (357) | ||||
| AMS4281 | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.50Mg (355.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4243A | Aluminum Alloy, Alclad Sheet 6.2zn 2.3cu 2.2mg 0.12zr, Solution Heat Treated and Overaged | ||||
| AMS4243B | Aluminum Alloy, Alclad Sheet 6.2Zn - 2.3Cu - 2.2Mg - 0.12Zr (Alclad 7050-T76) Solution Heat Treated and Overaged | ||||
| AMS4246D | Aluminum Alloy, Welding Wire, 7.0Si - 0.52Mg (357)(NONCURRENT Feb 2008) | ||||
| AMS4280J | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.5Mg (355.0-T71), Solution Heat Treated and Overaged | ||||
| AMS4244 | Aluminum Alloy Welding Wire 4.6Cu - 0.35Mn - 0.25Mg - 0.22Ti for Welding 206 Type Alloys | ||||
| AMS4280G | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0SI - 1.2Cu - 0.5Mg (355.0-T71) Solution Heat Treated and Overaged | ||||
| AMS4281D | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.50Mg (355.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4281C | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.50Mg (355.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4281B | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.50Mg (355.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4281A | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.50Mg (355.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4284 | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 7.0Si - 0.30Mg (356.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4281G | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.50Mg (355.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4280H | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.5Mg (355.0-T71), Solution Heat Treated and Overaged | ||||
| AMS4281F | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.5Mg (355.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4284D | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 7.0Si - 0.30Mg (356.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4281E | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5SI - 1.2Cu - 0.5Mg (355.0-T6) Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4284B | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 7.0Si - 0.30Mg (356.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4284C | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 7.0Si - 0.30Mg (356.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4284A | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 7.0Si - 0.30Mg (356.0-T6), Solution and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4280F | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.5Mg (355.0-T71), Solution Heat Treated and Overaged | ||||
| AMS4280C | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.5Mg (355.0-T71), Solution Heat Treated and Overaged | ||||
| AMS4267A | Aluminum Alloy, Sheet (7055-O), 8.0Zn - 2.3Cu - 2.0Mg - 0.16Zr, Annealed(Cancelled Jan 2012) | ||||
| AMS4280D | Aluminum Alloy Castings, Permanent Mold, 5.0Si - 1.2Cu - 0.5Mg (355.0-T71), Solution Heat Treated and Overaged | ||||
| AMS4270A | Aluminum Alloy, Alclad Flat Sheet 4.1cu 1.4mg 0.45mn Solution Heat Treated and Cold Worked | ||||
| AMS4270 | Aluminum Alloy, Alclad Flat Sheet 4.1Cu - 1.4Mg - 0.45Mn (Alclad 2424-T3) Solution Heat Treated and Cold Worked | ||||
| AMS4273 | Aluminum Alloy, Sheet 4.1Cu - 1.4Mg - 0.45Mn (2424-T3 Flat Sheet) Solution Heat Treated and Cold Worked | ||||
| AMS4267 | Aluminum Alloy, Sheet (7055-O), 8.0zn 2.3cu 2.0mg 0.16zr, Annealed | ||||
| AMS4273A | Aluminum Alloy, Sheet and Plate (2424-T3 Flat Sheet and Plate) Solution Heat Treated and Cold Worked | ||||
| AMS4274 | Aluminum Alloy, Alclad Sheet 4.4cu 1.5mg 0.60mn (Alclad 2024-0) Annealed, Fine Grain | ||||
| AMS4273B | Aluminum Alloy, Sheet and Plate (2424-T3 Flat Sheet and Plate) Solution Heat Treated and Cold Worked | ||||
| AMS4275B | Castings, Permanent Mold, 6.2Sn - 1Cu - 1Ni, Stress Relieved | ||||
| AMS4274A | Aluminum Alloy, Alclad Sheet, 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Alclad 2024-0), Annealed, Fine Grain | ||||
| AMS4275 | Castings, Permanent Mold, 6.2Sn - 1Cu - 1Ni, Stress Relieved | ||||
| AMS4273C | Aluminum Alloy, Sheet and Plate (2424-T3 Flat Sheet and 2424-T351 Plate) Solution Heat Treated and Cold Worked | ||||
| AMS4270B | Aluminum Alloy, Alclad Flat Sheet, 4.1Cu - 1.4Mg - 0.45Mn (Alclad 2424-T3), Solution Heat Treated and Cold Worked(NONCURRENT Mar 2007) | ||||
| AMS4275A | Castings, Permanent Mold, 6.2Sn - 1Cu - 1Ni, Stress Relieved | ||||
| AMS4266A | Aluminum Alloy, Sheet, 6.5Fe - 1.3Si - 0.60V (8022-H112), Powder Metallurgy Product, Strain Hardened(NONCURRENT Oct 2001) | ||||
| AMS4225D | Aluminum Alloy, Heat-Resistant, Castings, 5.0Cu - 1.5Ni - 0.25Mn - 0.25Sb - 0.25Co - 0.20Ti - 0.20Zr (203.0-T6), Solution Heat Treated and Precipitation Heat Treated | ||||
| AMS4225C | Aluminum Alloy, Heat Resistant, Castings 5.0cu 1.5ni 0.25mn 0.25sb 0.25co 0.20ti 0.20zr, Solution Heat Treated and Stabilized | ||||
| AMS4227 | Aluminum Alloy, Castings, Sand, 8.0cu 6.0mg 0.50mn 0.50ni, as Cast | ||||
| AMS4227A | Aluminum Alloy, Castings, Sand, 8.0cu 6.0mg 0.50mn 0.50ni, as Cast |
若您对上表中数据有任何疑问,请与网站联系。